Tab. 1-1 Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů REZZO 1 - 4
v roce 1998
| Kategorie zdrojů | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kt / rok | % | kt / rok | % | kt / rok | % | kt / rok | % | kt / rok | % | |
| REZZO 1 | 33.34 | 39 | 362.61 | 82 | 143.53 | 35 | 207.90 | 27 | 21.17 | 12 |
| REZZO 2 | 11.20 | 13 | 14.55 | 3 | 6.89 | 2 | 21.74 | 3 | 7.80 | 5 |
| REZZO 3a) | 31.16 | 36 | 54.88 | 12 | 13.81 | 3 | 168.29 | 22 | 37.52 | 22 |
| CELKEM stac. zdroje | 75.70 | 88 | 432.04 | 98 | 164.22 | 40 | 397.93 | 52 | 66.49 | 39 |
| REZZO 4b) | 10.48 | 12 | 10.83 | 2 | 248.67 | 60 | 369.40 | 48 | 105.22 | 61 |
| CELKEM | 86.18 | 100 | 442.86 | 100 | 412.89 | 100 | 767.33 | 100 | 171.71 | 100 |
a) na významnějším poklesu emisí ve srovnání s údaji za rok
1997 se podílí zpřesněná metodika výpočtu emisí pro velká města
b) zahrnuje celkové emise z dopravy a provozu ostatních mobilních
prostředků