Tab. 1-2 Celkové emise hlavních skleníkových plynů za období 1990 - 1997
| Skleníkový plyn | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 [Mt] | 163.2 | 148.1 | 134.2 | 129.2 | 123.8 | 123.4 | 128.2 | 130.4 |
| CH4 [Mt] - v (CO2)eq | 16.3 | 14.9 | 14.0 | 13.3 | 12.9 | 12.6 | 12.0 | 11.8 |
| N2O [Mt] - v (CO2)eq | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 9.0 | 8.9 |
| HFCs, PFCs, SF6 [Mt] - v (CO2)eq | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| (CO2)eq [Mt] - celkem | 187.5 | 170.3 | 155.2 | 149.1 | 143.4 | 142.8 | 149.6 | 151.5 |
| (CO2)eq [v % 1990] | 100.0 | 90.8 | 82.8 | 79.5 | 76.5 | 76.2 | 79.8 | 80.8 |
Pozn.: Inventura emisí provedena dle metodiky IPCC (tj. zahrnuje i propady CO2 z lesního hospodářství). Emise jsou přepočítány na ekvivalentní množství CO2, při výpočtu použity koeficienty GWP 21 pro metan a 310 pro oxid dusný.