Tab. 2-52 Přehled stanic s nejvyšší relativní četností krátkodobého
překročení IHk pro znečišťující látky, Česká republika 1998
| SO2 [%] | NOx [%] | ||
|---|---|---|---|
| číslo a název stanice | relativní četnost | číslo a název stanice | relativní četnost |
| 760 Jílové | 0.19 | 576 Děčín-OHS | 20.5 |
| 1328 Komáří Vížka | 0.16 | 1140 Beroun | 9.9 |
| 1009 Všechlapy | 0.10 | 1229 Zlín-Svit | 9.6 |
| 202 Výsluní | 0.06 | 775 P5-Mlynářka | 8.7 |
| 217 Osek | 0.04 | 773 P4-Braník | 5.5 |
| 212 Nová Ves v Horách | 0.04 | 805 P10-Vršovice | 5.0 |
| 1317 Rudolice v Horách | 0.03 | 1008 Teplice | 4.6 |
| 1008 Teplice | 0.03 | 1247 Olomouc-hotel | 4.1 |
| 1007 Krupka | 0.02 | 1129 Brno-Kroftova | 4.0 |
| 1000 Měděnec | 0.02 | 1226 Bílina | 3.8 |
Zavřít