Tab. 3-4 Průměrné roční koncentrace základních složek ve srážkách na
uvedených stanicích, 1998
stanice ČHMÚ a IFER
| RUD*1 | SVR*1 | SVR*3 | UNL*1 | GEM*1 | LIB*3 | BKR*3 | PRM*1 | CRV*3 | POR*3 | SOU*1 | VSE*1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| úhrn / rain [mm] | 562.5 | 916.8 | 916.8 | 639 | 628.1 | 465.2 | 1336.6 | 862.1 | 854.3 | 694.8 | 1712.8 | 866.6 |
| V.m. / Cond. [μS.cm-1] | 23.74 | 20.71 | 19.20 | 30.32 | 22.01 | 21.81 | 23.54 | 13.54 | 23.59 | 24.33 | 25.42 | 29.71 |
| pH | 4.50 | 4.69 | 4.72 | 4.40 | 4.55 | 4.76 | 4.47 | 4.77 | 4.54 | 4.61 | 4.44 | 4.51 |
| Na+[mg.l-1] | 0.39 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.29 |
| K+[mg.l-1] | 0.31 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.11 |
| NH+4[mg.l-1] | 0.70 | 0.88 | 0.78 | 0.88 | 0.67 | 0.98 | 0.58 | 0.48 | 0.69 | 0.85 | 0.59 | 1.06 |
| Mg2+[mg.l-1] | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.10 |
| Ca2+[mg.l-1] | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 0.29 | 0.65 | 0.31 | 0.12 | 0.37 | 0.52 | 0.27 | 0.53 |
| Mn2+[μg.l-1] | 5.92 | 3.82 | 4.21 | 41.23 | 5.95 | 12.85 | 4.52 | 7.16 | 5.53 | 13.88 | 3.84 | 18.89 |
| Zn2+[μg.l-1] | 33.08 | 29.75 | 22.69 | 44.35 | 23.60 | 56.71 | 41.36 | 19.47 | 67.37 | 75.94 | 26.05 | 66.47 |
| Pb2+[μg.l-1] | 5.49 | - | 3.18 | 4.17 | 3.09 | 4.29 | 5.89 | 2.34 | 5.78 | 5.97 | 4.27 | 3.66 |
| Cd2+[μg.l-1] | 0.55 | - | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.59 | 0.29 | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 0.82 | 0.29 |
| Ni2+[μg.l-1] | 1.72 | - | 1.10 | 2.84 | 2.52 | 4.15 | 1.30 | 1.78 | 1.64 | 1.09 | 2.31 | 3.71 |
| Fe2+[mg.l-1] | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.44 |
| Al3+[mg.l-1] | - | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| F-[mg.l-1] | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| Cl-[mg.l-1] | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.45 | 0.28 | 0.34 | 0.49 | 0.43 | 0.48 |
| NO-3[mg.l-1] | 1.95 | 1.94 | 2.15 | 2.73 | 2.73 | 2.53 | 1.96 | 1.58 | 2.05 | 2.12 | 2.23 | 2.94 |
| SO2-4[mg.l-1] | 2.54 | 1.91 | 2.06 | 3.54 | 1.77 | 2.69 | 2.40 | 1.10 | 2.69 | 2.96 | 2.46 | 3.88 |
| KOC*3 | UPI*3 | LED*1 | BRD*1 IFER |
BRD*2 IFER 14d |
BRD*4 IFER 14d |
GEM*1 m |
GEM*2 m |
GEM*4 m |
HKR*1 m |
HKR*2 m |
LIP*1 m |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| úhrn / rain [mm] | 717.2 | 842.3 | 526.6 | 762.9 | 752 | 594.9 | 628.1 | 628.1 | 325.0 | 711.4 | 711.4 | 468.6 |
| V.m. / Cond. [μS.cm-1] | 17.21 | 26.51 | 26.25 | 19.17 | 18.6 | 67.2 | 15.84 | 20.39 | 76.14 | 27.24 | 27.94 | 22.72 |
| pH | 4.75 | 4.63 | 4.75 | 4.57 | 4.63 | 4.09 | 4.78 | 4.73 | 4.42 | 4.66 | 4.69 | 4.68 |
| Na+[mg.l-1] | 0.12 | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.2 | 0.6 | 0.11 | 0.21 | 0.51 | 0.25 | 0.25 | 0.18 |
| K+[mg.l-1] | 0.09 | 0.26 | 0.30 | 0.05 | 0.16 | 2.76 | 0.05 | 0.15 | 5.06 | 0.51 | 0.58 | 0.11 |
| NH+4[mg.l-1] | 0.82 | 1.61 | 1.67 | 0.51 | 0.64 | 0.74 | 0.65 | 0.97 | 2.74 | 0.60 | 1.33 | 1.01 |
| Mg2+[mg.l-1] | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.52 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |
| Ca2+[mg.l-1] | 0.19 | 0.34 | 0.74 | 0.13 | 0.21 | 1.02 | 0.21 | 0.32 | 1.59 | 0.82 | 0.81 | 0.66 |
| Mn2+[μg.l-1] | 2.93 | 14.13 | 6.78 | - | 5.42 | 36.1 | - | 8.99 | 431.53 | - | 11.47 | - |
| Zn2+[μg.l-1] | 25.53 | 19.10 | 18.99 | - | 84.99 | 42.51 | - | 14.59 | 35.09 | - | 37.30 | - |
| Pb2+[μg.l-1] | 2.53 | 2.77 | 3.34 | - | 2.37 | 2.3 | - | 8.03 | 4.30 | - | 2.76 | - |
| Cd2+[μg.l-1] | 0.14 | 0.90 | 0.19 | - | 0.17 | 0.45 | - | 0.25 | 0.27 | - | 0.51 | - |
| Ni2+[μg.l-1] | 1.63 | 1.36 | 3.49 | - | 0.99 | 1.35 | - | 1.08 | 2.18 | - | 3.05 | - |
| Fe2+[mg.l-1] | 0.05 | 0.07 | 0.07 | - | 0.03 | 2.39 | - | 0.07 | 0.13 | - | 2.68 | - |
| Al3+[mg.l-1] | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 0.06 | 0.09 | - | 0.06 | - |
| F-[mg.l-1] | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Cl-[mg.l-1] | 0.26 | 0.46 | 0.36 | 0.23 | 0.35 | 1.44 | 0.21 | 0.32 | 1.73 | 0.56 | 0.44 | 0.48 |
| NO-3[mg.l-1] | 1.86 | 2.28 | 3.02 | 1.91 | 2 | 3.88 | 1.86 | 2.83 | 8.16 | 2.39 | 2.87 | 2.75 |
| SO2-4[mg.l-1] | 1.70 | 2.89 | 3.39 | 1.60 | 1.87 | 8.15 | 1.66 | 2.47 | 11.12 | 3.02 | 4.28 | 2.99 |