Tab. 3-5 Roční mokrá atmosférická depozice na uvedených stanicích, 1998

stanice VÚV

  PDB*2 DKS*2 SOS*2 JIZ*2 RYC*2 LUZ*2 ZAV*2 PRI*2 HOR*2 HRI*2
úhrn / rain [mm] 425.6 458.9 1646.8 1330.2 1284.0 557.2 916.7 853.7 595.7 1503.1
H+ [mg.m-2] 20.68 30.04 106.77 53.55 58.52 17.11 29.15 19.30 21.87 58.45
Na+[mg.l-1] 0.35 0.18 0.60 0.50 0.48 0.28 0.43 0.32 0.22 0.54
K+[mg.l-1] 0.45 0.15 0.20 0.31 0.23 0.51 0.16 0.22 0.35 0.24
NH+4[mg.l-1] 0.22 1.23 0.98 1.37 0.86 0.44 0.33 0.93 1.21 1.11
Mg2+[mg.l-1] 0.13 0.08 0.10 0.09 0.08 0.11 0.10 0.05 0.08 0.08
Ca2+[mg.l-1] 1.14 0.67 0.74 0.60 0.73 0.81 0.59 0.28 0.67 0.56
Mn2+[μg.l-1] 6.12 6.13 6.07 9.03 7.57 5.53 9.39 7.21 5.31 7.84
Zn2+[μg.l-1] 28.16 19.59 33.20 562.51 29.03 44.74 119.46 155.41 19.66 32.04
Pb2+[μg.l-1] 1.44 1.96 5.71 12.07 9.17 3.39 2.24 3.21 1.52 4.44
Cd2+[μg.l-1] 0.08 0.50 0.82 0.25 0.17 0.10 0.12 0.11 0.07 0.16
Ni2+[μg.l-1] 0.48 0.35 1.69 1.92 0.62 0.34 1.05 0.97 0.66 0.58
Fe2+[mg.l-1] 0.08 0.08 0.20 0.26 0.18 0.06 0.37 0.23 0.04 0.17
Al3+[mg.l-1] 0.03 0.05 0.05 0.23 0.05 0.02 0.06 0.03 0.07 0.04
F-[mg.l-1] 0.03 0.05 0.12 0.09 0.06 0.03 0.04 0.04 0.07 0.07
Cl-[mg.l-1] 2.13 2.20 2.11 1.37 2.01 2.57 2.40 1.22 2.07 1.87
NO-3[mg.l-1] 1.16 2.34 3.91 5.03 3.14 1.51 1.30 2.26 1.70 3.24
SO2-4[mg.l-1] 2.44 2.76 4.90 3.87 3.76 1.54 2.45 1.70 2.80 3.22

Zavřít