Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| | 1 | 25 | 19 | 13 | 14 | 23 | 14 | 16 | 14 | 11 | 27 | 21 | 27 | 66 | 67 | 54 | 16 | 16 | 23 | 19 | 15 | 13 | 18 | 38 | 38 | 87 | 89 | 77 | 60 | 23 | 32 | 28 | 32.35 | 88.58 | 31.00
| | 2 | 36 | 86 | 28 | 46 | 107 | 80 | 28 | 22 | 37 | 48 | 46 | 11 | 14 | 22 | 21 | 11 | 17 | 26 | 24 | 37 | 14 | 29 | 15 | 19 | 8.58 | 23 | 13 | 7.12 | ~ | ~ | ~ | 31.28 | 107.04 | 28.00
| | 3 | 13 | 20 | 17 | 10 | 7.95 | 10 | 16 | 8.01 | 5.25 | 18 | 21 | 32 | 7.81 | 3.79 | 26 | 6.95 | 3.77 | 10 | 4.48 | 5.88 | 6.92 | 11 | 16 | 30 | 28 | 24 | 34 | 10 | 14 | 19 | 38 | 15.41 | 37.66 | 31.00
| | 4 | 25 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 9 | 13 | 23 | 13 | 14 | 14 | 11 | 17 | 13 | 17 | 12 | 5.18 | 8.16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 28 | 14 | 7.68 | 10 | 8.12 | 10 | 10 | ~ | 13.65 | 27.78 | 30.00
| | 5 | 6.31 | 10 | 6.85 | 3.00 | 13 | 20 | 18 | 12 | 6.26 | 8.08 | 9 | 32 | 20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1.89 | 5.25 | 6.79 | 6.81 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 12 | 15 | 11 | 9 | 11.99 | 32.44 | 26.00
| | 6 | 7.84 | 13 | 6.73 | 6.67 | 5.45 | 6.14 | 6.45 | 4.62 | 13 | 11 | 2.40 | 2.73 | 1.34 | 5.68 | 11 | 8.74 | 5.02 | 3.07 | 8.11 | 1.80 | 6.92 | 2.53 | 6.11 | 10 | 4.73 | 3.55 | 26 | 4.41 | 7.57 | 8.64 | ~ | 7.03 | 25.62 | 30.00
| | 7 | 13 | 5.55 | 9 | 15 | 7.30 | 8.29 | 8.62 | 7.93 | 8.07 | 6.25 | 9 | 12 | 6.48 | 9 | 9 | 11 | 15 | 16 | 10 | 14 | 7.16 | 6.96 | 15 | 10 | 19 | 15 | 11 | 6.46 | 8.06 | 7.38 | 16 | 10.44 | 19.45 | 31.00
| | 8 | 10 | 6.73 | 4.91 | 13 | 7.38 | 6.26 | 11 | 12 | 5.05 | 8.00 | 15 | 11 | 6.05 | 7.39 | 8.56 | 7.67 | 15 | 10 | 5.06 | 15 | 7.51 | 7.46 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8.93 | 7.93 | 6.07 | 14 | 5.66 | 9.08 | 15.43 | 31.00
| | 9 | 6.16 | 9 | 11 | 6.75 | 10 | 10 | 12 | 9 | 7.24 | 12 | 13 | 11 | 7.37 | 8.15 | 11 | 13 | 10 | 4.65 | 6.36 | 29 | 27 | 19 | 33 | 14 | 19 | 12 | 17 | 10 | 23 | 22 | ~ | 13.49 | 32.94 | 30.00
| | 10 | 39 | 37 | 10 | 12 | 31 | 33 | 11 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 21 | 12 | 8.22 | 18 | 14 | 13 | 12 | ~ | ~ | ~ | 13 | 7.51 | 6.36 | 7.82 | 8.82 | 12 | 15.01 | 39.16 | 28.00
| | 11 | 8.73 | 15 | 20 | 21 | 14 | 10 | 19 | 21 | 12 | 16 | 12 | 26 | 27 | 17 | 11 | 9 | 5.60 | 19 | 10 | 10 | 53 | 48 | 35 | 32 | 44 | 37 | 21 | 20 | 33 | 102 | ~ | 24.31 | 101.59 | 30.00
| | 12 | 47 | 38 | 40 | 22 | 17 | 11 | 12 | 18 | 77 | 88 | 62 | 44 | 16 | 22 | 22 | 20 | 39 | 26 | 18 | 12 | 7.72 | 26 | 29 | 18 | 25 | 13 | 11 | 27 | 31 | 29 | 33 | 29.11 | 88.28 | 31.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHd| Celkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
| <=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
| 0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | nad 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600
| |
|
|
| ABS. | 80 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107
| | REL. | 88.8 | 10.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 11.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2
| | ID | 88 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 84 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
| | REL | 94.3 | 4.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 5.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.11
| | ID | 94 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
| Rok
| | ABS. | 342 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | | REL. | 95.7 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 4.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2
| | ID | 95 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
|---|
| 2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
|---|
| | | | | | |
|---|
|