Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| | 1 | 16 | 15 | 16 | 19 | 11 | 17 | 26 | 12 | 15 | 8.00 | 41 | 53 | 59 | 52 | 35 | 22 | 31 | 19 | 8.00 | 10 | 12 | 26 | 36 | 56 | 33 | 38 | 64 | 29 | 36 | 38 | 32 | 28.55 | 64.00 | 31.00
| | 2 | 35 | 21 | 10 | 61 | 45 | 24 | 23 | 23 | 21 | 27 | 15 | 13 | 18 | 14 | 10 | 7.00 | 13 | 18 | 32 | 15 | 18 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 15 | 12 | 9.00 | 12 | ~ | ~ | ~ | 19.07 | 61.00 | 28.00
| | 3 | 19 | 27 | 23 | 8.00 | 9.00 | 14 | 9.00 | 48 | 5.00 | 5.00 | 12 | 20 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 8.00 | 15 | 17 | 11.54 | 48.00 | 24.00
| | 4 | 18 | 7.00 | 18 | 20 | 17 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 11 | 10 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 11 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 10 | 11 | 18 | 13 | 18 | 15 | 11 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | ~ | 9.30 | 20.00 | 30.00
| | 5 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 | 9.00 | 30 | 38 | 24 | 21 | 22 | 14 | 8.00 | 9.00 | 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 11.35 | 38.00 | 31.00
| | 6 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 9.00 | 6.00 | 10 | 8.00 | 3.00 | 12 | 7.00 | 13 | 5.00 | 3.00 | 14 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 10 | 9.00 | 9.00 | 12 | 9.00 | 5.00 | 11 | ~ | 7.47 | 14.00 | 30.00
| | 7 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 10 | 7.00 | 10 | 13 | 11 | 10 | 16 | 10 | 10 | 7.71 | 16.00 | 31.00
| | 8 | 10 | 16 | 6.00 | 12 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10 | 6.00 | 6.00 | 11 | 14 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 10 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 7.19 | 16.00 | 31.00
| | 9 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 10 | 6.00 | 8.00 | 10 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 25 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 3.00 | ~ | 6.30 | 25.00 | 30.00
| | 10 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 11 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 6.00 | 10 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | ~ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.53 | 11.00 | 30.00
| | 11 | 4.00 | 15 | 28 | 28 | 14 | 10 | 11 | 22 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | ~ | 7.00 | 26 | 16 | 15 | 24 | 35 | 32 | 14 | 9.00 | 22 | 40 | ~ | 15.17 | 40.00 | 29.00
| | 12 | 32 | 19 | 31 | 33 | 11 | 10 | 6.00 | 7.00 | 31 | 32 | 33 | 22 | 9.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 19 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 11 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 14 | 9.00 | 13 | 20 | 13.94 | 33.00 | 31.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHd| Celkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
| <=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
| 0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | nad 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600
| |
|
|
| ABS. | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
| | REL. | 92.7 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1
| | ID | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
| | REL | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.11
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
| Rok
| | ABS. | 350 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | | REL. | 98.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1
| | ID | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
|---|
| 2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
|---|
| | | | | | |
|---|
|