Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| | 1 | 2.06 | 6.20 | 1.88 | 1.44 | 1.29 | 1.78 | 11 | 2.85 | 2.00 | 12 | 7.87 | 4.96 | 1.65 | 4.33 | 38 | 37 | 2.95 | 2.00 | 3.24 | 9 | 1.84 | 2.07 | 2.15 | 4.45 | 3.01 | 6.89 | 16 | 12 | 34 | 5.65 | 1.89 | 7.83 | 38.08 | 31.00
| | 2 | 2.59 | 2.14 | 4.65 | 23 | 35 | 36 | 18 | 2.27 | 12 | 65 | 41 | 2.93 | 1.92 | 1.92 | 1.95 | 7.41 | 2.19 | 26 | 21 | 11 | 1.01 | 3.91 | 7.23 | 7.32 | 5.52 | 6.98 | 2.93 | 1.46 | ~ | ~ | ~ | 12.69 | 65.24 | 28.00
| | 3 | 1.16 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 2.27 | 1.23 | 1.08 | 0.95 | 2.14 | 6.57 | 6.59 | 5.05 | 1.29 | 1.33 | 3.16 | 1.71 | 4.57 | 5.18 | 1.28 | 1.40 | 1.22 | 0.90 | 3.01 | 1.41 | 1.58 | 3.67 | 1.17 | 3.42 | 1.34 | 0.88 | 8.23 | 2.51 | 8.23 | 31.00
| | 4 | 6.41 | 10 | 2.37 | 1.05 | 4.21 | 7.02 | 1.89 | 5.24 | 6.39 | 0.69 | 0.86 | 0.68 | 8.97 | 3.84 | 0.95 | 1.57 | 2.03 | 2.08 | 1.87 | 3.16 | 3.15 | 1.84 | 2.13 | 1.28 | 2.31 | 0.95 | 0.76 | 0.70 | 0.80 | 0.83 | ~ | 2.85 | 9.57 | 30.00
| | 5 | 0.77 | 0.78 | 1.81 | 1.20 | 3.18 | 1.70 | 1.15 | 0.76 | 0.68 | 0.97 | 1.27 | 2.83 | 1.00 | 1.44 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 1.22 | 2.06 | 1.41 | 1.56 | 1.25 | 1.36 | 1.63 | 3.86 | 1.03 | 0.65 | 1.00 | 0.76 | 1.13 | 1.36 | 3.86 | 31.00
| | 6 | 4.20 | 1.88 | 1.84 | 2.02 | 0.99 | 0.62 | 0.74 | 1.46 | 4.01 | 0.99 | 1.60 | 1.12 | 1.57 | 2.29 | 1.44 | 1.02 | 1.22 | 1.25 | 1.19 | 1.41 | 4.43 | 2.33 | 1.22 | 2.13 | 6.89 | 1.36 | 1.09 | 1.69 | 2.60 | 1.82 | ~ | 1.95 | 6.89 | 30.00
| | 7 | 1.03 | 3.02 | 1.12 | 0.80 | 0.69 | 0.96 | 1.43 | 1.62 | 1.15 | 2.63 | 0.88 | 1.95 | 0.97 | 3.71 | 2.66 | 1.64 | 2.07 | 1.01 | 3.31 | 0.97 | 0.68 | 0.62 | 0.67 | 1.23 | 1.16 | 0.82 | 0.73 | 1.00 | 1.28 | 1.49 | 4.61 | 1.55 | 4.61 | 31.00
| | 8 | 0.88 | 0.77 | 0.70 | 0.77 | 1.46 | 3.02 | 2.85 | 1.80 | 1.37 | 2.07 | 2.92 | 1.14 | 1.30 | 1.58 | 1.46 | 2.94 | 1.69 | 1.03 | 2.63 | 1.95 | 0.91 | 0.66 | 1.24 | 1.62 | 3.71 | 1.91 | 1.30 | 1.19 | 1.16 | 5.13 | 10 | 2.03 | 9.77 | 31.00
| | 9 | 6.36 | 1.72 | 0.79 | 1.18 | 0.65 | 2.47 | 2.84 | 0.72 | 0.87 | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 2.55 | 3.64 | 0.64 | 2.71 | 4.08 | 3.19 | 1.43 | 1.11 | 1.32 | 1.99 | 2.26 | 1.62 | 1.05 | 0.74 | 11 | 4.99 | 5.81 | 1.66 | ~ | 2.37 | 10.74 | 30.00
| | 10 | 1.75 | 2.20 | 3.20 | 3.66 | 10 | 6.30 | 7.23 | 2.16 | 1.95 | 1.90 | 1.09 | 1.51 | 13 | 5.28 | 27 | 10 | 1.93 | 2.91 | 11 | 5.83 | 12 | 13 | 3.43 | 3.82 | 1.83 | 8.22 | 4.99 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.76 | 5.49 | 27.32 | 31.00
| | 11 | 0.84 | 6.47 | 1.85 | 5.61 | 2.21 | 1.53 | 17 | 27 | 12 | 3.30 | 9 | 48 | 19 | 0.84 | 4.64 | 14 | 12 | 11 | 27 | 2.53 | 1.87 | 2.13 | 22 | 50 | 20 | 22 | 24 | 8.60 | 6.79 | 2.85 | ~ | 12.84 | 49.70 | 30.00
| | 12 | 1.50 | 8.53 | 4.82 | 5.34 | 3.91 | 0.92 | 1.08 | 2.42 | 5.64 | 21 | 18 | 2.29 | 1.84 | 5.18 | 76 | 6.86 | 47 | 9 | 1.67 | 2.26 | 3.89 | 28 | 9 | 1.36 | 1.71 | 1.54 | 1.72 | 1.65 | 10 | 4.87 | 1.60 | 9.38 | 76.00 | 31.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHd| Celkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
| <=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
| 0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | nad 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600
| |
|
|
| ABS. | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
| | REL. | 98.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2
| | ID | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
| | REL | 98.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12
| | ID | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
| Rok
| | ABS. | 363 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | | REL. | 99.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12
| | ID | 99 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
|---|
| 2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
|---|
| | | | | | |
|---|
|