Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| | 1 | 8.64 | 13 | 2.60 | 2.31 | 2.83 | 2.96 | 4.46 | 5.85 | 2.43 | 12 | 6.61 | 5.13 | 4.08 | 6.43 | 46 | 15 | 7.23 | 4.62 | 3.84 | 6.61 | 5.52 | 8.68 | 7.89 | 6.75 | 11 | 35 | 39 | 27 | 55 | 27 | 5.62 | 12.63 | 55.22 | 31.00
| | 2 | 22 | 26 | 11 | 37 | 78 | 59 | 32 | 8.71 | 28 | 42 | 63 | 51 | 3.45 | 5.73 | 8.42 | 23 | 4.26 | 24 | 24 | 18 | 12 | 7.44 | 11 | 27 | 22 | 20 | 4.63 | 2.38 | ~ | ~ | ~ | 24.06 | 77.61 | 28.00
| | 3 | 2.84 | 5.89 | 2.43 | 2.60 | 1.54 | 4.29 | 3.26 | 2.33 | 3.20 | 4.88 | 6.82 | 5.44 | 3.14 | 1.85 | 2.96 | 3.05 | 4.22 | 6.01 | 3.03 | 2.84 | 2.52 | 5.08 | 3.81 | 3.44 | 4.46 | 5.43 | 5.23 | 8.37 | 7.44 | 7.45 | 11 | 4.40 | 10.65 | 31.00
| | 4 | 15 | 17 | 4.47 | 2.62 | 3.69 | 5.24 | 2.69 | 5.67 | 6.86 | 2.27 | 1.77 | 0.93 | 4.15 | 7.64 | 2.63 | 3.21 | 4.76 | 1.48 | 1.83 | 6.94 | 5.35 | 8.63 | 7.23 | 2.46 | 1.96 | 5.53 | 1.10 | 3.94 | 3.63 | 2.21 | ~ | 4.74 | 16.88 | 30.00
| | 5 | 1.35 | 1.10 | 1.89 | 2.22 | 7.57 | 3.96 | 2.07 | 1.63 | 1.03 | 1.79 | 2.91 | 1.68 | 2.27 | 1.91 | 1.68 | 1.40 | 1.23 | 2.17 | 1.74 | 1.61 | 1.42 | 1.63 | 1.68 | 2.59 | 2.21 | 4.36 | 3.01 | 1.70 | 1.07 | 0.91 | 1.54 | 2.11 | 7.57 | 31.00
| | 6 | 2.36 | 1.44 | 1.75 | 2.06 | 1.41 | 0.88 | 0.84 | 1.58 | 5.12 | 1.72 | 1.66 | 1.31 | 1.45 | 1.77 | 2.71 | 2.15 | 1.75 | 1.95 | 1.52 | 2.45 | 2.55 | 2.15 | 1.67 | 2.43 | 3.46 | 2.59 | 1.47 | 1.93 | 2.50 | 1.61 | ~ | 2.01 | 5.12 | 30.00
| | 7 | 1.61 | 2.23 | 1.51 | 1.11 | 1.40 | 1.85 | 2.38 | 2.34 | 2.98 | 3.62 | 0.94 | 2.26 | 1.15 | 2.74 | 5.26 | 1.75 | 1.83 | 1.44 | 4.10 | 1.83 | 1.38 | 1.02 | 1.03 | 1.14 | 1.12 | 1.03 | 1.06 | 1.05 | 1.50 | 1.42 | 4.14 | 1.94 | 5.26 | 31.00
| | 8 | 1.03 | 1.07 | 1.10 | 0.95 | 1.79 | 2.14 | 1.67 | 0.84 | 1.14 | 3.63 | 2.83 | 1.22 | 1.04 | 1.34 | 0.92 | 1.30 | 1.84 | 1.65 | 1.52 | 2.97 | 2.32 | 0.96 | 1.15 | 1.65 | 3.29 | 1.66 | 2.14 | 1.83 | 1.32 | 3.47 | 3.94 | 1.80 | 3.94 | 31.00
| | 9 | 6.28 | 3.30 | 1.74 | 3.54 | 2.85 | 6.06 | 10 | 2.43 | 1.87 | 1.28 | 2.69 | 1.02 | 4.29 | 3.68 | 2.37 | 6.74 | 5.88 | 8.88 | 3.58 | 1.77 | 4.22 | 5.51 | 5.12 | 10 | 6.05 | 9 | 7.21 | 5.60 | 7.39 | 6.39 | ~ | 4.90 | 10.31 | 30.00
| | 10 | 8.60 | 8.90 | 3.93 | 5.61 | 20 | 21 | 14 | 50 | 7.43 | 2.97 | 3.08 | 4.19 | 21 | 13 | 34 | 11 | 1.95 | 5.41 | 11 | 13 | 12 | 15 | 9 | 2.80 | 2.06 | 8.08 | 5.43 | 1.85 | 3.02 | 4.10 | 4.07 | 10.58 | 49.85 | 31.00
| | 11 | 1.75 | 6.61 | 4.15 | 18 | 5.55 | 4.22 | 12 | 30 | 25 | 43 | 13 | 26 | 18 | 2.02 | 5.84 | 5.94 | 5.49 | 4.76 | 6.08 | 5.85 | 6.02 | 6.43 | 37 | 56 | 22 | 47 | 71 | 25 | 7.80 | 12 | ~ | 17.77 | 70.82 | 30.00
| | 12 | 9 | 18 | 20 | 11 | 8.30 | 4.24 | 3.45 | 5.48 | 6.90 | 17 | 47 | 9 | 3.63 | 13 | 113 | 7.13 | 61 | 20 | 5.13 | 2.77 | 4.55 | 11 | 13 | 1.20 | 2.06 | 1.84 | 1.70 | 6.14 | 28 | 19 | 2.98 | 15.39 | 113.13 | 31.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHd| Celkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
| <=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
| 0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | nad 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600
| |
|
|
| ABS. | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
| | REL. | 94.4 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2
| | ID | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 88 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
| | REL | 95.6 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 4.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12
| | ID | 95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
| Rok
| | ABS. | 356 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | | REL. | 97.5 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12
| | ID | 97 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
|---|
| 2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
|---|
| | | | | | |
|---|
|