Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| | 1 | 19 | 26 | 1.45 | 2.13 | 3.17 | 3.77 | 7.72 | 3.21 | 3.45 | 90 | 45 | 25 | 16 | 49 | 121 | 21 | 2.77 | 12 | 9 | 6.65 | 5.55 | 12 | 8.17 | 8.64 | 11 | 89 | 60 | 21 | 36 | 10 | 14 | 24.03 | 121.41 | 31.00
| | 2 | 15 | 17 | 10 | 48 | 82 | 35 | 8.65 | 6.14 | 15 | 25 | 14 | 4.41 | 4.01 | 3.15 | 2.48 | 3.83 | 5.12 | 20 | 20 | 18 | 28 | 25 | 23 | 16 | 51 | 21 | 5.24 | 1.50 | ~ | ~ | ~ | 18.82 | 81.88 | 28.00
| | 3 | 2.23 | 4.84 | 2.88 | 2.37 | 2.83 | 3.38 | 1.64 | 2.17 | 5.05 | 18 | 11 | 7.99 | 4.20 | 2.56 | 5.86 | 10 | 8.51 | 7.55 | 4.03 | 3.80 | 3.38 | 5.45 | 6.35 | 7.34 | 12 | 15 | 6.25 | 15 | 6.61 | 19 | 37 | 7.89 | 37.40 | 31.00
| | 4 | 36 | 9 | 9 | 5.28 | 7.94 | 7.47 | 4.24 | 7.83 | 6.81 | 4.25 | 10 | 2.56 | 12 | 6.88 | 8.76 | 22 | 5.52 | 3.40 | 3.96 | 13 | 13 | 12 | 8.74 | 6.03 | 4.52 | 2.86 | 2.62 | 3.16 | 3.07 | 2.76 | ~ | 8.14 | 36.20 | 30.00
| | 5 | 2.27 | 1.86 | 2.34 | 3.64 | 3.91 | 3.53 | 37 | 7.15 | 3.49 | 6.18 | 6.27 | 12 | 4.24 | 3.85 | 3.97 | 3.20 | 3.35 | 4.73 | 5.40 | 5.24 | 6.19 | 3.85 | 2.61 | 2.42 | 3.62 | 4.35 | 4.88 | 2.57 | 2.47 | 2.70 | 3.64 | 5.26 | 36.78 | 31.00
| | 6 | 6.22 | 4.46 | 7.33 | 4.83 | 5.19 | 2.36 | 2.13 | 6.26 | 8.73 | 3.35 | 3.57 | 2.93 | 2.54 | 7.46 | 4.20 | 2.61 | 3.77 | 4.86 | 4.43 | 8.92 | 9 | 3.63 | 3.06 | 4.59 | 5.18 | 3.31 | 2.14 | 2.61 | 4.52 | 2.70 | ~ | 4.57 | 9.31 | 30.00
| | 7 | 3.31 | 8.53 | 4.02 | 2.06 | 2.09 | 3.17 | 4.83 | 4.42 | 4.20 | 4.65 | 2.02 | 2.74 | 3.02 | 4.51 | 3.94 | 4.90 | 3.07 | 2.15 | 13 | 13 | 4.18 | 4.86 | 3.80 | 3.51 | 2.64 | 3.19 | 3.39 | 2.95 | 3.20 | 10 | 12 | 4.74 | 12.86 | 31.00
| | 8 | 4.58 | 5.14 | 20 | 10 | 10 | 8.89 | 6.49 | 7.76 | 9 | 13 | 10 | 10 | 17 | 15 | 7.61 | 4.49 | 11 | ~ | ~ | 9 | 3.00 | 2.09 | 0.83 | 0.94 | 1.28 | 1.87 | 1.23 | 1.01 | 0.69 | 2.39 | 12 | 7.11 | 19.55 | 29.00
| | 9 | 13 | 4.51 | 2.78 | 11 | 4.71 | 13 | 15 | ~ | 8.41 | 8.99 | 14 | 6.38 | 5.01 | 1.65 | 2.05 | 2.24 | 4.84 | 6.24 | 8.88 | 6.08 | 9 | 12 | 13 | 14 | 42 | 12 | 52 | 22 | 49 | ~ | ~ | 13.02 | 52.14 | 28.00
| | 10 | 6.02 | 7.72 | 7.06 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 36 | 1.31 | 0.66 | ~ | 8.99 | ~ | ~ | 34 | 7.50 | 15 | 26 | 10 | 9 | 6.49 | 8.38 | 3.07 | 0.18 | 3.70 | 2.01 | 0.10 | 0.73 | 1.05 | 0.49 | 8.48 | 35.82 | 23.00
| | 11 | 0.35 | 6.80 | 2.48 | 2.68 | 3.68 | 4.65 | 38 | 17 | 37 | 30 | 4.00 | 18 | 17 | 5.72 | 5.47 | 14 | 9 | 6.00 | 15 | 6.49 | 5.12 | 12 | 58 | 97 | 20 | 34 | 57 | 56 | 12 | 29 | ~ | 20.79 | 97.26 | 30.00
| | 12 | 7.95 | 27 | 30 | 14 | 5.78 | 4.39 | 6.39 | 8.56 | 43 | 64 | 57 | 65 | 11 | 23 | 62 | 15 | 64 | 105 | 11 | 10 | 18 | 21 | 40 | 13 | 8.84 | 8.27 | 10 | 24 | 34 | 15 | 7.93 | 26.92 | 105.27 | 31.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHd| Celkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
| <=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
| 0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | nad 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600
| |
|
|
| ABS. | 84 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121
| | REL. | 93.3 | 5.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 6.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1
| | ID | 93 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
| | REL. | 98.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9
| | ID | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 74 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
| | REL | 88.0 | 10.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 11.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.12
| | ID | 88 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
| Rok
| | ABS. | 336 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | | REL. | 95.1 | 4.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 4.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1
| | ID | 95 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
|---|
| 2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
|---|
| | | | | | |
|---|
|