Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| | 1 | 5.51 | 3.51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0.36 | 38 | 16 | 19 | 23 | 13 | 57 | 24 | 4.33 | 6.15 | 3.46 | 3.55 | 4.38 | 4.33 | 2.82 | 4.54 | 2.66 | 38 | 31 | 16 | 29 | 3.40 | 3.62 | 14.25 | 56.63 | 25.00
| | 2 | 3.71 | 19 | 4.84 | 51 | 30 | 39 | 14 | 10 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1.54 | 1.13 | 8.39 | 28 | 2.84 | 24 | 15 | 14 | 6.64 | 12 | 7.47 | 16 | 5.67 | 5.76 | 6.16 | 0.52 | ~ | ~ | ~ | 13.66 | 51.18 | 24.00
| | 3 | 0.43 | 0.27 | 0.22 | 0.56 | 0.25 | 0.34 | 0.15 | 0.29 | 1.74 | 7.20 | 5.56 | 2.71 | 0.66 | 0.94 | 0.70 | 2.24 | 12 | 0.62 | 0.95 | 1.69 | 1.66 | 3.22 | 3.67 | 2.35 | 9 | 9 | 1.70 | 8.20 | 1.17 | 1.19 | 5.10 | 2.80 | 12.20 | 31.00
| | 4 | 10 | 14 | 1.86 | 1.27 | 6.63 | 8.93 | 2.07 | 4.56 | 2.55 | 0.52 | 1.22 | 0.29 | 2.23 | 5.14 | 2.23 | 6.84 | 3.40 | 2.44 | 0.86 | 6.59 | 5.66 | 5.75 | 2.94 | 0.57 | 0.80 | 0.44 | 0.45 | 1.19 | 0.64 | 0.44 | ~ | 3.41 | 13.54 | 30.00
| | 5 | 0.29 | 1.00 | 0.69 | 1.62 | 5.88 | 1.85 | 5.01 | 2.33 | 1.66 | 3.56 | 2.97 | 2.60 | 2.88 | 2.38 | 1.95 | 2.13 | 2.17 | 2.22 | 2.01 | 1.62 | 1.64 | 1.57 | 2.32 | 3.42 | 1.40 | 2.96 | 1.90 | 1.50 | 1.98 | 2.14 | 2.44 | 2.26 | 5.88 | 31.00
| | 6 | 1.49 | 1.57 | 1.84 | 2.59 | 1.50 | 1.25 | 1.30 | 2.24 | 2.56 | 1.67 | 1.53 | 1.55 | 1.41 | 3.12 | 1.40 | 1.34 | 3.07 | 0.77 | 0.44 | 0.52 | 1.16 | 1.32 | 1.89 | 1.98 | 2.77 | 1.98 | 0.62 | 1.91 | 2.23 | 0.64 | ~ | 1.66 | 3.12 | 30.00
| | 7 | 1.01 | 3.25 | 1.25 | 0.85 | 0.56 | 0.66 | 1.81 | 1.45 | 0.82 | 1.46 | 0.69 | 4.75 | 0.86 | 0.82 | 1.60 | 1.37 | 1.50 | 0.96 | 3.23 | 5.20 | 3.40 | 1.56 | 1.35 | 2.20 | 1.32 | 1.55 | 1.60 | 1.13 | 1.34 | 1.26 | 1.54 | 1.69 | 5.20 | 31.00
| | 8 | 1.03 | 0.77 | 1.05 | 0.81 | 1.62 | 4.84 | 2.54 | 1.58 | 3.89 | 5.49 | 3.73 | 2.34 | 1.61 | 2.29 | 2.54 | 1.17 | 2.16 | 1.59 | 3.27 | 3.00 | 1.04 | 1.95 | 0.75 | 0.74 | 1.38 | 2.49 | 1.48 | 1.45 | 2.30 | 2.29 | 10 | 2.35 | 9.57 | 31.00
| | 9 | 11 | 5.21 | 3.08 | 3.56 | 1.70 | 8.42 | 7.17 | 6.07 | 3.33 | 2.58 | 4.85 | 4.66 | 17 | 3.86 | 1.81 | 1.65 | 2.19 | 3.35 | 2.60 | 3.42 | 6.47 | 8.45 | 15 | 9 | 13 | 12 | 23 | 16 | 21 | 19 | ~ | 8.00 | 23.50 | 30.00
| | 10 | 16 | 13 | 8.98 | 11 | 18 | 10 | 14 | 36 | 32 | 17 | 14 | 4.24 | 18 | 14 | 11 | 27 | 19 | 23 | 20 | 35 | 26 | 62 | 38 | 30 | 30 | 24 | 33 | 40 | 31 | ~ | 25 | 23.35 | 61.92 | 30.00
| | 11 | ~ | 38 | 53 | ~ | ~ | ~ | ~ | 34 | 19 | 48 | 4.39 | 43 | 21 | 5.69 | 5.38 | 5.39 | 5.93 | 5.82 | 6.45 | 7.26 | 8.49 | 12 | 54 | 28 | 13 | 21 | 47 | 36 | 8.10 | 18 | ~ | 21.94 | 53.69 | 25.00
| | 12 | 8.56 | 17 | 14 | 5.39 | 4.71 | 4.17 | 4.70 | 5.35 | 31 | 53 | 50 | 15 | 7.93 | 11 | 130 | 5.82 | 82 | 119 | 20 | 4.80 | 5.40 | 11 | 67 | 5.46 | 5.57 | 5.08 | 6.51 | 8.02 | 28 | 8.93 | 5.06 | 24.20 | 129.96 | 31.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHd| Celkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
| <=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
| 0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | nad 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600
| |
|
|
| ABS. | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
| | REL. | 97.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1
| | ID | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 78 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
| | REL | 90.6 | 6.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 9.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12
| | ID | 90 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
| Rok
| | ABS. | 339 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | | REL. | 97.1 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 2.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.12
| | ID | 97 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
|---|
| 2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
|---|
| | | | | | |
|---|
|