Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| | 1 | 40 | 28 | 7.37 | 9 | 12 | ~ | 12 | 23 | 23 | 24 | 38 | 53 | 44 | 47 | 34 | 26 | 12 | 20 | 19 | 21 | 21 | 27 | 30 | 28 | 27 | 39 | 40 | 46 | 47 | 41 | 22 | 28.70 | 53.42 | 30.00
| | 2 | 23 | 39 | 34 | 50 | 52 | 60 | 44 | 22 | 42 | 62 | 46 | 34 | 35 | 27 | 22 | 21 | 17 | 31 | 30 | 32 | 47 | 36 | 27 | 36 | 24 | 26 | 22 | 12 | ~ | ~ | ~ | 33.95 | 61.88 | 28.00
| | 3 | 11 | 25 | 18 | 12 | 12 | 20 | 13 | 10 | 16 | 17 | 14 | 21 | 18 | 9 | 11 | 16 | 23 | 21 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 21 | 28 | 26 | 37 | 23 | 17 | 32 | 33 | 18.60 | 37.45 | 31.00
| | 4 | 27 | 20 | 18 | 10 | 13 | 19 | 18 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 21 | 18 | 18 | 25 | 20 | 19 | 19 | 21 | 19 | 16 | 19 | 21 | 16 | 15 | ~ | 18.01 | 26.50 | 30.00
| | 5 | 13 | 12 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 25 | 27 | 24 | 18 | 16 | 13 | 15 | 22 | 19 | 19 | 13 | 12 | 10 | 17 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 14 | 15 | 17.03 | 27.00 | 31.00
| | 6 | 15 | 20 | 17 | 19 | 15 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 13 | 10 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 10 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 20 | 12 | 12 | 14 | 15 | ~ | 15.58 | 20.37 | 30.00
| | 7 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 11 | 20 | 14 | 11 | 10 | 12 | 11 | 15 | 15 | 13 | 10 | 12 | 19 | 15 | 20 | 18 | 13 | 18 | 15 | 17 | 18 | 13 | 13 | 12 | 14.80 | 19.94 | 31.00
| | 8 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 15 | 18 | 16 | 17 | 18 | 25 | 24 | 22 | 16 | 15 | 18 | 19 | 16 | 18 | 20 | 13 | 7.57 | 8.04 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 16 | 18 | 15.67 | 25.02 | 31.00
| | 9 | 21 | 27 | 19 | 19 | 16 | 13 | 17 | 19 | 14 | 15 | 13 | 13 | 10 | 13 | 18 | 20 | 20 | 17 | 17 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 37 | 28 | 20 | 21 | 21 | 21 | ~ | 19.41 | 36.99 | 30.00
| | 10 | 22 | 29 | 22 | 18 | 30 | 25 | 25 | 31 | 27 | 19 | 12 | 19 | 18 | 16 | 20 | 23 | 11 | 15 | 32 | 27 | 24 | 30 | 25 | 12 | 10 | ~ | ~ | 17 | 19 | 22 | 20 | 21.29 | 31.53 | 29.00
| | 11 | 18 | 24 | 13 | 14 | 22 | 24 | 24 | 32 | 31 | 22 | 19 | 29 | 36 | 18 | 16 | 23 | 16 | 33 | 29 | 24 | 20 | 27 | 36 | 33 | 28 | 55 | 49 | 41 | 25 | 43 | ~ | 27.48 | 55.46 | 30.00
| | 12 | 26 | 39 | 36 | 46 | 24 | 13 | 19 | 31 | 56 | 72 | 50 | 44 | 16 | 28 | 33 | 22 | 38 | 41 | 25 | 10 | 22 | 31 | 23 | 31 | 13 | 11 | 11 | 41 | 33 | 19 | 12 | 29.57 | 72.03 | 31.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHd| Celkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
| <=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
| 0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | nad 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600
| |
|
|
| ABS. | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
| | REL. | 94.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2
| | ID | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
| | REL | 96.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.12
| | ID | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
| Rok
| | ABS. | 354 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | | REL. | 97.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.12
| | ID | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
|---|
| 2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
|---|
| | | | | | |
|---|
|