Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| | 1 | 12 | 13 | 10 | 4.42 | 5.65 | 10 | 15 | 7.52 | 11 | 22 | 16 | 14 | 16 | 16 | 26 | 25 | 16 | 8.99 | 10 | 14 | 13 | 18 | 29 | 38 | 43 | 64 | 38 | 29 | 34 | 24 | 24 | 20.29 | 64.19 | 31.00
| | 2 | 43 | 18 | 22 | 30 | 36 | 55 | 31 | 23 | 25 | 35 | 34 | 22 | 24 | 23 | 18 | 15 | 17 | 23 | 24 | 30 | 18 | 24 | 24 | 22 | 25 | 24 | 13 | 8.08 | ~ | ~ | ~ | 25.13 | 55.07 | 28.00
| | 3 | 9 | 10 | 8.66 | 9 | 5.77 | 10 | 5.61 | 4.92 | 7.80 | 14 | 19 | 17 | 10 | 4.58 | 11 | 10 | 32 | 26 | 8.48 | 6.72 | 6.25 | 14 | 24 | 11 | 13 | 27 | 15 | 24 | 24 | 21 | 15 | 13.61 | 31.81 | 31.00
| | 4 | 23 | 20 | 12 | 8.76 | 12 | 14 | 7.36 | 10 | 17 | 7.56 | 8.38 | 5.47 | 11 | 15 | 6.84 | 9 | 8.82 | 8.08 | 6.29 | 15 | 13 | 17 | 22 | 11 | 15 | 10 | 5.61 | 8.50 | 11 | 11 | ~ | 11.71 | 22.60 | 30.00
| | 5 | 7.42 | 5.50 | 7.17 | 5.24 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 20 | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 10 | 8.30 | 7.24 | 4.58 | 8.21 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8.81 | 10.31 | 19.86 | 31.00
| | 6 | 10 | 12 | 11 | 13 | 15 | 8.71 | 5.33 | 6.41 | 17 | 6.30 | 4.74 | 3.40 | 1.73 | 5.68 | 5.33 | 6.51 | 7.13 | 8.37 | 6.71 | 6.10 | 6.22 | 6.43 | 6.38 | 7.97 | 9 | 5.30 | 5.42 | 3.64 | 6.07 | 3.99 | ~ | 7.37 | 17.18 | 30.00
| | 7 | 5.17 | 6.01 | 4.45 | 2.98 | 4.17 | 4.09 | 6.24 | 4.66 | 4.41 | 5.67 | 4.19 | 4.43 | 3.57 | 6.07 | 8.40 | 5.24 | 6.50 | 4.88 | 5.57 | 8.82 | 6.62 | 5.87 | 8.87 | 9 | 9 | 13 | 8.65 | 7.93 | 8.65 | 5.56 | 8.73 | 6.38 | 12.73 | 31.00
| | 8 | 11 | 5.85 | ~ | ~ | 9 | 8.94 | 11 | 10 | 7.23 | 14 | ~ | 18 | 7.97 | 10 | 14 | 11 | 17 | ~ | 13 | 17 | ~ | ~ | 7.64 | 6.04 | ~ | ~ | 8.71 | 6.77 | 7.06 | ~ | 9 | 10.56 | 18.41 | 22.00
| | 9 | ~ | ~ | 16 | 12 | 10 | 7.78 | 8.93 | 9 | 6.27 | 5.30 | 6.46 | 4.02 | 5.89 | 5.53 | 6.55 | 5.64 | 8.10 | 7.55 | 6.79 | 8.47 | 14 | 21 | 19 | 24 | 13 | 12 | 11 | 10 | 6.67 | 21 | ~ | 10.42 | 24.17 | 28.00
| | 10 | 20 | 17 | 15 | 20 | 24 | 24 | 20 | 21 | 12 | 7.68 | 5.78 | 7.88 | 13 | 11 | 15 | 15 | 10 | 8.31 | 23 | 15 | 12 | 18 | 15 | 16 | 11 | 13 | 9 | 6.65 | 8.84 | 7.18 | 6.95 | 13.77 | 23.72 | 31.00
| | 11 | 6.35 | 15 | 9 | 17 | 17 | 12 | 20 | 20 | 29 | 24 | 17 | 27 | 19 | 14 | 14 | 12 | 10 | 15 | 27 | 18 | 26 | 43 | 57 | 74 | 72 | ~ | 42 | 46 | 44 | 27 | ~ | 26.63 | 74.18 | 29.00
| | 12 | 33 | 45 | 32 | 26 | 20 | 12 | 15 | 25 | 26 | 41 | 48 | 32 | 19 | 28 | 32 | 20 | 31 | 38 | 24 | 14 | 24 | 24 | 27 | 9 | 13 | 19 | 19 | 17 | 30 | 51 | 14 | 26.16 | 51.43 | 31.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHd| Celkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
| <=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
| 0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | nad 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600
| |
|
|
| ABS. | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
| | REL. | 97.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1
| | ID | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
| | REL | 95.6 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.11
| | ID | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
| Rok
| | ABS. | 347 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | | REL. | 98.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.11
| | ID | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
|---|
| 2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
|---|
| | | | | | |
|---|
|