Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| | 1 | 22 | 14 | 4.35 | 3.26 | 4.80 | 4.82 | 8.90 | 7.09 | 6.63 | 16 | 29 | 31 | 26 | 38 | 15 | 12 | 7.45 | 13 | 10 | 10 | 11 | 17 | 14 | 22 | 21 | 47 | 49 | 41 | 42 | 17 | 19 | 18.73 | 49.24 | 31.00
| | 2 | 31 | 37 | 23 | 53 | 48 | 30 | 18 | 8.44 | 16 | 24 | 21 | 16 | 13 | 8.28 | 7.69 | 10 | 13 | 19 | 14 | 28 | 28 | 28 | 21 | 13 | 21 | 14 | 12 | 6.44 | ~ | ~ | ~ | 20.74 | 52.72 | 28.00
| | 3 | 5.85 | 9 | 8.77 | 5.86 | 4.84 | 7.77 | 3.80 | 4.76 | 7.55 | 15 | 14 | 14 | 9 | 7.62 | 10 | 10 | 11 | 12 | 6.63 | 10 | 8.62 | 10 | 15 | 18 | 22 | 20 | 19 | 14 | 24 | 26 | 29 | 12.39 | 29.46 | 31.00
| | 4 | 34 | 13 | 7.43 | 5.64 | 7.36 | 12 | 9 | 12 | 18 | 10 | 8.10 | 7.21 | 18 | 20 | 17 | 16 | 15 | 10 | 9 | 15 | 16 | 17 | 24 | 15 | 10 | 20 | 13 | 18 | 18 | 12 | ~ | 14.28 | 33.66 | 30.00
| | 5 | 10 | 8.52 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 18 | 21 | 21 | 15 | 17 | 12 | 8.12 | 13 | 22 | 23 | 15 | 9 | 6.80 | 7.65 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 9 | 7.65 | 7.45 | 13.78 | 23.18 | 31.00
| | 6 | 12 | 15 | 18 | 16 | 14 | 10 | 6.94 | 10 | 12 | 9 | 9 | 8.81 | 5.73 | 8.46 | 9 | 6.60 | 7.39 | 10 | 9 | 10 | 7.63 | 7.35 | 13 | 13 | 10 | 9 | 6.68 | 5.93 | 14 | 8.29 | ~ | 10.13 | 17.65 | 30.00
| | 7 | 11 | 16 | 11 | 7.53 | 5.77 | 11 | 10 | 6.45 | 7.88 | 6.86 | 4.80 | 5.36 | 6.57 | 9 | 10 | 8.00 | 7.59 | 6.09 | 11 | 15 | 11 | 13 | 11 | 10 | 8.66 | 14 | 9 | 10 | 8.58 | 6.84 | 9 | 9.31 | 15.85 | 31.00
| | 8 | 5.11 | 7.26 | 11 | 8.86 | 10 | 13 | 11 | 7.98 | 13 | ~ | 13 | 11 | 13 | 13 | 9 | 18 | 14 | 17 | 18 | 13 | 7.71 | 4.99 | 5.77 | 8.60 | 10 | 8.93 | 7.37 | 8.61 | 5.75 | 12 | 14 | 10.72 | 18.21 | 30.00
| | 9 | 18 | 16 | 14 | 8.91 | 6.42 | 7.73 | 14 | 16 | 7.20 | 10 | 11 | 6.27 | 6.63 | 6.46 | 6.43 | 7.49 | 8.36 | 7.95 | 13 | 15 | 13 | 18 | 21 | 22 | 20 | 18 | 16 | 10 | 18 | 13 | ~ | 12.54 | 22.47 | 30.00
| | 10 | 17 | 18 | 13 | 11 | 17 | 22 | 21 | 20 | 19 | 8.39 | 6.41 | 6.56 | 7.73 | 13 | 14 | 15 | 7.63 | 13 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 9 | 5.03 | 8.00 | 7.66 | 5.70 | 6.99 | 7.14 | 6.23 | 12.25 | 21.60 | 31.00
| | 11 | 5.77 | 15 | 10 | 10 | 10 | 13 | 21 | 17 | 13 | 13 | 10 | 25 | 20 | 12 | 13 | 17 | 6.86 | 12 | 29 | 15 | 16 | 15 | 27 | 31 | 24 | 36 | 27 | 23 | 12 | 24 | ~ | 17.43 | 36.41 | 30.00
| | 12 | 17 | 18 | 18 | 28 | 12 | 5.38 | 7.56 | 17 | 49 | 63 | 34 | 20 | 5.35 | 12 | 16 | 15 | 21 | 17 | 7.71 | 14 | 8.38 | 21 | 28 | 20 | 7.00 | 5.61 | 6.99 | 24 | 28 | 12 | 11 | 18.37 | 62.76 | 31.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHd| Celkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
| <=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
| 0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | nad 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600
| |
|
|
| ABS. | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
| | REL. | 98.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2
| | ID | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
| | REL. | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9
| | ID | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
| | REL | 98.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.12
| | ID | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
| Rok
| | ABS. | 362 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | | REL. | 99.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.12
| | ID | 99 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
|---|
| 2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
|---|
| | | | | | |
|---|
|