Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| | 1 | 45 | 40 | 18 | 11 | 14 | 16 | 21 | 15 | 30 | 40 | 32 | 36 | 36 | 34 | 63 | 55 | 18 | ~ | 22 | 22 | 11 | 30 | 42 | 59 | 62 | 117 | 128 | 76 | 136 | 42 | 23 | 43.11 | 135.67 | 30.00
| | 2 | 80 | 52 | 31 | 75 | 131 | 138 | 103 | 30 | 43 | 86 | 95 | ~ | ~ | 40 | 31 | 31 | 18 | 47 | 50 | 76 | 72 | 73 | 44 | 22 | 28 | 36 | ~ | 12 | ~ | ~ | ~ | 57.76 | 138.46 | 25.00
| | 3 | 16 | 16 | 26 | 53 | 14 | 8.50 | 16 | 12 | 12 | 19 | 28 | 40 | 18 | 11 | 17 | 28 | 41 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 34 | 59 | 48 | 47 | 41 | 55 | 70 | 30.42 | 70.13 | 24.00
| | 4 | 68 | 44 | 33 | 24 | 23 | 21 | 21 | 16 | 37 | 45 | 18 | 9 | 23 | 35 | 36 | 21 | 21 | 20 | 21 | 30 | 32 | 30 | 46 | 33 | 24 | 31 | 53 | 38 | 44 | 36 | ~ | 31.13 | 68.44 | 30.00
| | 5 | 20 | 17 | 15 | 23 | 29 | 28 | 25 | 30 | 40 | 43 | 46 | 48 | 28 | 25 | 25 | 16 | 22 | 23 | 28 | 25 | 17 | 14 | 19 | 25 | 23 | 28 | 28 | 39 | 40 | 28 | 24 | 27.07 | 48.48 | 31.00
| | 6 | 18 | 22 | 37 | 25 | 35 | 42 | 45 | 23 | 27 | 28 | 5.42 | 8.75 | 7.73 | 16 | 21 | 15 | 17 | 20 | 26 | 24 | 26 | 31 | 26 | 19 | 29 | 38 | 26 | 17 | 22 | 25 | ~ | 24.04 | 44.77 | 30.00
| | 7 | 15 | 19 | 29 | 17 | 15 | 16 | 16 | 13 | 21 | 21 | 16 | 13 | 22 | 20 | 24 | 20 | 25 | 19 | 18 | 35 | 51 | 42 | 41 | 21 | 32 | 41 | 37 | 27 | 19 | 20 | 17 | 23.84 | 50.69 | 31.00
| | 8 | 36 | 44 | 44 | 32 | 22 | 30 | 39 | 38 | 25 | 27 | 44 | 53 | 33 | 30 | 36 | 34 | 38 | 46 | 41 | 49 | 33 | 12 | 13 | 13 | 21 | 31 | 19 | 17 | 15 | 14 | 20 | 30.65 | 52.75 | 31.00
| | 9 | 22 | 32 | 34 | 27 | 34 | 10 | 22 | 27 | ~ | 33 | 47 | 20 | 12 | 15 | 10 | ~ | 16 | 20 | 16 | 19 | 23 | 33 | 39 | 56 | 46 | 52 | 37 | 38 | 33 | 38 | ~ | 28.98 | 56.06 | 28.00
| | 10 | 13 | 12 | 19 | 30 | 26 | 17 | 39 | 43 | 25 | 16 | 11 | 11 | 22 | 26 | 20 | 35 | 41 | 25 | 31 | 22 | 24 | 38 | 47 | 40 | 22 | 16 | 14 | 9 | 7.88 | 8.78 | ~ | 23.67 | 47.33 | 30.00
| | 11 | 11 | 20 | 23 | 21 | 16 | 17 | ~ | 71 | 68 | 24 | 24 | 55 | 53 | 29 | 28 | 30 | 14 | 19 | 27 | 29 | 49 | 77 | 118 | 210 | 122 | 133 | 57 | 74 | 61 | 46 | ~ | 52.59 | 210.19 | 29.00
| | 12 | 49 | 81 | 88 | ~ | 15 | 10 | 13 | 20 | 27 | 45 | 110 | 78 | 31 | 19 | 47 | 16 | 43 | 29 | 25 | 15 | 28 | 38 | 31 | 43 | 53 | 58 | 72 | 73 | 98 | 53 | 35 | 44.80 | 110.04 | 30.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHd| Celkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
| <=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
| 0- 25 | 26- 50 | 51- 75 | 76- 113 | 114- 150 | 151- 225 | 226- 300 | nad 300 | 25 | 50 | 75 | 113 | 150 | 225 | 300
| |
|
|
| ABS. | 25 | 30 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79
| 54 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 138
| | REL. | 31.6 | 37.9 | 16.4 | 7.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 68.4 | 30.4 | 13.9 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2
| | ID | 31 | 37 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 132
| |
|
|
| ABS. | 43 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
| | REL. | 47.2 | 50.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 52.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4
| | ID | 47 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 44 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
| | REL. | 48.8 | 46.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 51.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9
| | ID | 48 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
| ABS. | 34 | 33 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89
| 55 | 22 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 210
| | REL | 38.2 | 37.0 | 13.4 | 6.7 | 3.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 61.8 | 24.7 | 11.2 | 4.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 24.11
| | ID | 38 | 37 | 13 | 13 | 16 | 28 | 0 | 0 | 147
|
| Rok
| | ABS. | 146 | 151 | 31 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 349
| 203 | 52 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 210 | | REL. | 41.8 | 43.2 | 8.8 | 3.4 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 58.2 | 14.9 | 6.0 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 24.11
| | ID | 41 | 43 | 8 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 119
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
|---|
| 2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
|---|
| | | | | | |
|---|
|