Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| | 1 | 226 | 227 | 235 | 234 | 234 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 231.10 | 234.56 | 5.00
| | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
| | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 218 | 77 | 47 | 51 | 37 | 55 | 151 | 233 | 160 | 136 | 208 | 226 | 133.29 | 232.69 | 12.00
| | 4 | 239 | 234 | 216 | 236 | 232 | 228 | 212 | 240 | 168 | 165 | 198 | 218 | ~ | 145 | 181 | 183 | 149 | 124 | 284 | 203 | 169 | 85 | 137 | 244 | 229 | 194 | 186 | 167 | 141 | 135 | ~ | 191.12 | 284.35 | 29.00
| | 5 | 160 | 227 | 182 | 281 | 241 | 234 | 232 | 225 | 200 | 118 | 189 | 92 | 49 | 42 | 33 | 38 | 46 | 36 | 28 | 199 | 254 | 265 | 268 | 237 | 231 | 233 | 206 | 160 | 187 | 170 | 223 | 170.42 | 281.17 | 31.00
| | 6 | 240 | 224 | 254 | 215 | 190 | 185 | 207 | 139 | 209 | 137 | 35 | 40 | 109 | 138 | 243 | 236 | 247 | 230 | ~ | ~ | ~ | 252 | 246 | 233 | ~ | ~ | ~ | ~ | 241 | 244 | ~ | 195.35 | 253.60 | 23.00
| | 7 | 257 | 249 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 272 | 252 | 251 | 241 | 239 | 236 | 241 | 238 | 241 | 237 | 240 | 238 | 213 | 179 | ~ | ~ | 153 | 56 | 78 | 183 | 246 | 236 | 238 | 189 | 216.76 | 272.08 | 24.00
| | 8 | 107 | 121 | 196 | 203 | 251 | 230 | 224 | 233 | 87 | 110 | 227 | 205 | 206 | 180 | 196 | 130 | 202 | 153 | 120 | ~ | 231 | 237 | 231 | 234 | 235 | 241 | 248 | 238 | 249 | 245 | 189 | 198.71 | 250.65 | 30.00
| | 9 | 118 | 95 | 126 | 146 | 162 | 237 | 164 | 208 | 210 | 211 | 198 | 226 | 240 | 223 | 236 | 235 | 235 | 35 | 38 | 40 | 40 | 48 | 53 | 153 | 204 | 187 | 222 | 301 | 125 | 51 | ~ | 158.92 | 301.19 | 30.00
| | 10 | 48 | 59 | 147 | ~ | ~ | ~ | 115 | 168 | 222 | 230 | 231 | 237 | 240 | 227 | 237 | 226 | 220 | 182 | 142 | 239 | 221 | 227 | 220 | 213 | 229 | 235 | 230 | 231 | 234 | 236 | 227 | 202.57 | 240.06 | 28.00
| | 11 | 234 | 227 | 221 | 225 | ~ | 241 | 240 | 230 | 221 | 238 | 264 | 229 | 223 | ~ | ~ | ~ | 284 | 248 | 221 | 32 | 68 | 111 | 131 | 133 | 204 | 223 | 221 | 132 | 119 | 50 | ~ | 191.01 | 283.50 | 26.00
| | 12 | 60 | 188 | 209 | 200 | 200 | 200 | 104 | 53 | 151 | 75 | 221 | 228 | 233 | 245 | 236 | 255 | ~ | 231 | 232 | 239 | 245 | 242 | 228 | 225 | 230 | 226 | 226 | 224 | 89 | 162 | ~ | 195.06 | 255.14 | 29.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHd| Celkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
| <=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
| 0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | nad 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600
| |
|
|
| ABS. | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 172
| 15 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 235
| | REL. | 11.7 | 17.6 | 5.8 | 23.5 | 41.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 88.2 | 70.6 | 64.7 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1
| | ID | 11 | 17 | 5 | 47 | 205 | 0 | 0 | 0 | 288
| |
|
|
| ABS. | 9 | 2 | 11 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 83
| 74 | 72 | 61 | 31 | 0 | 0 | 0 | 284
| | REL. | 10.8 | 2.4 | 13.2 | 36.1 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 89.2 | 86.7 | 73.5 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4
| | ID | 10 | 2 | 13 | 72 | 186 | 0 | 0 | 0 | 285
| |
|
|
| ABS. | 5 | 6 | 9 | 26 | 37 | 1 | 0 | 0 | 84
| 79 | 73 | 64 | 38 | 1 | 0 | 0 | 301
| | REL. | 5.9 | 7.1 | 10.7 | 30.9 | 44.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 94.0 | 86.9 | 76.2 | 45.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 28.9
| | ID | 5 | 7 | 10 | 61 | 220 | 29 | 0 | 0 | 335
| |
|
|
| ABS. | 2 | 7 | 9 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 83
| 81 | 74 | 65 | 42 | 0 | 0 | 0 | 284
| | REL | 2.4 | 8.4 | 10.8 | 27.7 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 97.6 | 89.2 | 78.3 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.11
| | ID | 2 | 8 | 10 | 55 | 253 | 0 | 0 | 0 | 330
|
| Rok
| | ABS. | 18 | 18 | 30 | 83 | 117 | 1 | 0 | 0 | 267
| 249 | 231 | 201 | 118 | 1 | 0 | 0 | 301 | | REL. | 6.7 | 6.7 | 11.2 | 31.0 | 43.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 93.3 | 86.5 | 75.3 | 44.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 28.9
| | ID | 6 | 6 | 11 | 62 | 219 | 9 | 0 | 0 | 315
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
|---|
| 2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
|---|
| | | | | | |
|---|
|