Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| 1 | 9 | 17 | 22 | 41 | ~ | ~ | 8.75 | 11 | 10 | 8.66 | 20 | 8.23 | 10 | 4.47 | 8.98 | 39 | 39 | 28 | 23 | 27 | 24 | 65 | 14 | 7.66 | 6.85 | 25 | 25 | 20 | 15 | 9 | 13 | 19.25 | 65.39 | 29.00
| 2 | 24 | 29 | 15 | 7.70 | 4.24 | 1.39 | 3.89 | 23 | 101 | 101 | ~ | 14 | 9 | 9 | 21 | 4.56 | 5.35 | 13 | ~ | 26 | 7.01 | 12 | 16 | 14 | 16 | 44 | 75 | 8.62 | ~ | ~ | ~ | 23.22 | 101.23 | 26.00
| 3 | 7.10 | 16 | 71 | 104 | 23 | 38 | 27 | 66 | 61 | 41 | 42 | 91 | 33 | 23 | 28 | 15 | 72 | 104 | 39 | 11 | 6.01 | 17 | 13 | 82 | 128 | 74 | 35 | 13 | 29 | 70 | 89 | 47.47 | 127.85 | 31.00
| 4 | 74 | 49 | 39 | 10 | 10 | 12 | 12 | 19 | 37 | 7.06 | 7.76 | 21 | 10 | 20 | 18 | 22 | 9 | 25 | 25 | 57 | 25 | 49 | 50 | 14 | 25 | 50 | 32 | 36 | 33 | 30 | ~ | 27.57 | 73.91 | 30.00
| 5 | 10 | 20 | 19 | 8.31 | 10 | 13 | 15 | 8.91 | 38 | 12 | 8.77 | 12 | 19 | 15 | 8.53 | 26 | 11 | 8.66 | 17 | 12 | 16 | 7.65 | 24 | 33 | 23 | 25 | 31 | 17 | 5.42 | 11 | 11 | 16.08 | 38.04 | 31.00
| 6 | 15 | 18 | 19 | 12 | 12 | 6.51 | 13 | 14 | 26 | 10 | 18 | 12 | 10 | 15 | 14 | 21 | 22 | 17 | 14 | 6.73 | 21 | 20 | 29 | 34 | 15 | 5.58 | 15 | 17 | 26 | 16 | ~ | 16.36 | 34.19 | 30.00
| 7 | 28 | 25 | 8.81 | 7.61 | 3.94 | 4.84 | 14 | 28 | 13 | 3.32 | 6.50 | 25 | 12 | 9 | 21 | 14 | 9 | 22 | 29 | 13 | 9 | 15 | 23 | 14 | 32 | 20 | 16 | 22 | 23 | 22 | 11 | 16.31 | 32.03 | 31.00
| 8 | 27 | 32 | 33 | 27 | 27 | 16 | 10 | 10 | 29 | 10 | 21 | 25 | 32 | 8.49 | 8.68 | 11 | 20 | 19 | 11 | 10 | 10 | 26 | 48 | 50 | 49 | 14 | 17 | 11 | 40 | 53 | 27 | 23.58 | 52.59 | 31.00
| 9 | 23 | 39 | 35 | 13 | 21 | 47 | 26 | 49 | 64 | 48 | 28 | 53 | 58 | 83 | 68 | 28 | 19 | 11 | 19 | 14 | 37 | 68 | 58 | 68 | 39 | 15 | 61 | 43 | 18 | 35 | ~ | 39.69 | 83.22 | 30.00
| 10 | 13 | 29 | 13 | 33 | 54 | 26 | 33 | 12 | 7.39 | 13 | 14 | 69 | 131 | 36 | 62 | 27 | 31 | 59 | 38 | 33 | 23 | 29 | 28 | 26 | 70 | 52 | 18 | 68 | 72 | 82 | 22 | 39.44 | 131.29 | 31.00
| 11 | 174 | 116 | 78 | 83 | 171 | 23 | 18 | 53 | 39 | 26 | 38 | 38 | 17 | 11 | 67 | 43 | 21 | 25 | 55 | 21 | 78 | 26 | 51 | 75 | 47 | 147 | 33 | 102 | 60 | 81 | ~ | 60.49 | 174.02 | 30.00
| 12 | 8.75 | 12 | 8.55 | 5.08 | 5.58 | 9 | 7.70 | 18 | 19 | 36 | 33 | 3.47 | 13 | 14 | 28 | 25 | 14 | 15 | 12 | 20 | 49 | 108 | 90 | 10 | 10 | 4.28 | 30 | 19 | 16 | 16 | 22 | 21.92 | 107.57 | 31.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHdCelkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
<=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | nad 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600
| |
|
|
ABS. | 70 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
| REL. | 81.3 | 12.7 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 18.6 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3
| ID | 81 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
ABS. | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
| REL. | 97.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4
| ID | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
ABS. | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
| REL. | 89.1 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9
| ID | 89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| |
|
|
ABS. | 65 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
| 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174
| REL | 70.6 | 21.7 | 5.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 29.3 | 7.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.11
| ID | 70 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
|
Rok
| ABS. | 306 | 43 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361
| 55 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | REL. | 84.7 | 11.9 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 15.2 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.11
| ID | 84 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
---|
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
---|
| | | | | | |
---|
|