Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
| 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
| 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
| 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
| 5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
| 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
| 7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
| 8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
| 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
| 10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
| 11 | 126 | 117 | 35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 92.67 | 126.00 | 3.00
| 12 | 125 | 38 | 41 | 40 | 44 | 43 | 47 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 49 | 49 | 48 | ~ | 52 | 49 | 49 | 55 | 46 | 47 | 47 | 40 | 38 | 39 | 43 | 46 | 43 | 47.90 | 125.00 | 30.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHdCelkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
<=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | nad 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600
| |
|
|
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| |
|
|
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| |
|
|
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| |
|
|
ABS. | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
| REL | 84.8 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 15.2 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.11
| ID | 84 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
Rok
| ABS. | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | REL. | 84.8 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 15.2 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.11
| ID | 84 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
---|
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
---|
| | | | | | |
---|
|