Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo stanice: | 481
Název stanice: | Plzeň-Zábělská
| Typ stanice: | stacionární - manuální-TK
| Okres: | Plzeň-město
| Organizace: | Hygienická služba | Adresa laboratoře |
MHS-Plzeň
| RNDr.Lexa U Radbuzy 8 301 36 Plzeň Tel: 019/7324654
| Fax: 019/7325743
| Adresa zodpovědného pracovníka
|
MHS-Plzeň
| RNDr.Lexa U Radbuzy 8 301 36 Plzeň Tel: 019/7324654
| Fax: 019/7325743
| Lokalizace
| Zeměpisné souřadnice: | 49°
45'
37" sš ;  
13°
25'
13" vd
| Nadmořská výška: | 321 m
| Doplňující údaje o stanici
| Terén: | vrcholová poloha (vrchol,hřeben) v terénu do 10%
| Krajina: | vícepodlaž. zástavba (sídliště z posled. desetil.)
| Reprezentativnost: | střední měřítko (100 - 500 m)
| Cíl stanice: | využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
| Slovní popis umístění
| Stanice umístěna ve dvoře školní budovy. Ze tří stran obklopena jednopatro-
vými budovami ve vzdálenosti cca 10m. Ze severozápadu volný prostor, nej-
bližší budovy (rodinné domky) cca 40m.
| Registrace
| Datum zavedení stanice: 01-01-1981
| Datum ukončení činnosti stanice: 31-12-1998
| Veličina
Metoda
Jednotka
Interval
Datum zahájení
Datum ukončení
SO2 (oxid siřičitý)
| WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | ug/m^3
| 24 h | 01-01-1981 | 01-11-1998
| NOx (oxidy dusíku)
| TLAM (trithanolaminová metoda - spektrofotometrie) | ug/m^3
| 24 h | 01-01-1983 | 31-12-1998
| SPM (prašný aerosol)
| GRV (gravimetrie) | ug/m^3
| 24 h | 01-01-1981 | 31-12-1998
| Cr (chrom)
| AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m^3
| 7 d | 01-01-1996 | 30-06-1997
| Cr (chrom)
| AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m^3
| 14 d | 01-07-1997 | 31-12-1998
| Mn (mangan)
| AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m^3
| 14 d | 01-07-1997 | 31-12-1998
| Ni (nikl)
| AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m^3
| 7 d | 01-01-1996 | 30-06-1997
| Ni (nikl)
| AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m^3
| 14 d | 01-07-1997 | 31-12-1998
| Cu (měd)
| AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m^3
| 7 d | 01-01-1996 | 30-06-1997
| Cu (měd)
| AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m^3
| 14 d | 01-07-1997 | 31-12-1998
| Zn (zinek)
| AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m^3
| 7 d | 01-01-1996 | 30-06-1997
| Zn (zinek)
| AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m^3
| 14 d | 01-07-1997 | 31-12-1998
| As (arsen)
| AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m^3
| 7 d | 01-01-1996 | 30-06-1997
| As (arsen)
| AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m^3
| 14 d | 01-07-1997 | 31-12-1998
| Cd (kadmium)
| AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m^3
| 7 d | 01-01-1996 | 30-06-1997
| Cd (kadmium)
| AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m^3
| 14 d | 01-07-1997 | 31-12-1998
| Pb (olovo)
| AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m^3
| 7 d | 01-01-1996 | 30-06-1997
| Pb (olovo)
| AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m^3
| 14 d | 01-07-1997 | 31-12-1998
| |