| Rok: | 2001 |
|---|---|
| Látka: | Cd-kadmium |
| Jednotka: | ng/m^3 |
| Year LV: | 5 |
| Year MT: | 3 |
| Stanice | Kód stanice Organizace | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XG | SG | dv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 - Beroun-Zavadilka
CZBEHSBZA | ~ | 0.60 | ~ | ~ | 0.50 | ~ | ~ | 0.30 | ~ | ~ | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.52 | 1.43 | 13
| | 1368 - Broumy-HM
CZBECMBRO | ~ | ~ | ~ | 0.39 | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.19 | 0.25 | 0.86 | 1.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | ~ | ~ | 15
| |