| Rok: | 2001 |
|---|---|
| Látka: | Pb-olovo |
| Jednotka: | ng/m^3 |
| Year LV: | 500 |
| Year MT: | 400 |
| Stanice | Kód stanice Organizace | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XG | SG | dv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 556 - Zlín Lazy-OHS
CZZLHSZLO | 27.0 | 27.0 | 18.0 | 10.0 | 6.00 | 9.00 | 6.10 | 7.40 | 5.30 | 11.0 | 14.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.7 | 2.07 | 1
| | 494 - Zlín-ANTA
CZZLHSZAN | 39.0 | 30.0 | 19.0 | 11.0 | 7.00 | 4.00 | 8.30 | 4.70 | 6.50 | 15.0 | 16.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.1 | 2.27 | 1
| | 493 - Zlín-H.nábř.
CZZLHSZHN | 34.0 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 9.00 | 8.40 | 5.40 | 9.10 | 13.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.6 | 1.83 | 1
| |