| Základní údaje | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 92 | ||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | FRY-Frýdlant | ||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | ||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | ||||||||||||
| Lokalita: | Frýdlant | ||||||||||||
| Okres: | Liberec | ||||||||||||
| Město: | none-unknown | ||||||||||||
| Organizace: | ČHMÚ-Český hydrometeorologický ústav | ||||||||||||
| Klasifikace EOI | |||||||||||||
| Typ stanice: | neurčeno | ||||||||||||
| Zóna: | neurčeno | ||||||||||||
| Charakteristika zóny: | neurčeno | ||||||||||||
| Laboratoř | |||||||||||||
|
ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Ing. Plachá Helena Pošt.přihrádka 2 400 11 Ústi n/Labem | Tel: 047/2773218 | ||||||||||||
| Fax: 047/2778896 | |||||||||||||
| Email: placha@chmi.cz | |||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | |||||||||||||
|
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Mgr. Janatová L. Pošt.přihrádka 2 400 11 Ústi nad Labem | Tel: 047/2773218 | ||||||||||||
| Fax: 047/2778896 | |||||||||||||
| Email: janatova@chmi.cz | |||||||||||||
| Správce stanice | |||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | ||||||||||||
| Fax: neurceno | |||||||||||||
| Email: neurceno | |||||||||||||
| Lokalizace | |||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 55' 48.86" sš;   15° 5' 22.85" vd | ||||||||||||
| Nadmořská výška: | 360 m | ||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | |||||||||||||
| Terén: | neurceno | ||||||||||||
| Krajina: | neurceno | ||||||||||||
| Reprezentativnost: | neurceno | ||||||||||||
| Cíl stanice: | neurceno | ||||||||||||
| Slovní popis umístění | |||||||||||||
| V přízemí samostatného domku v mírném svahu. | |||||||||||||
| Registrace | |||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 22.01.1969 | Datum ukončení činnosti stanice: 01.10.1992 | ||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 22.01.1969
|
01.10.1992
| | ||||||