| Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | KAR-Pha2-Karlov | ||||||||||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokalita: | Pha2-Karlov | ||||||||||||||||||||||||||
| Okres: | Praha 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | ||||||||||||||||||||||||||
| Organizace: | ČHMÚ-Český hydrometeorologický ústav | ||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | neurčeno | ||||||||||||||||||||||||||
| Zóna: | neurčeno | ||||||||||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | neurčeno | ||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoř | |||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - Libuš CLI
Ing. Jiří Novák Kolarovova 942 142 00 Praha 4-Libuš | Tel: 4727935 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 41727935 | |||||||||||||||||||||||||||
| Email: jiri.novak@chmi.cz | |||||||||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | |||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - Libuš CLI
Ing. Eva Chalupníčková Kolarovova 942 142 00 Praha 4 - Libuš | Tel: 44033480 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 41727935 | |||||||||||||||||||||||||||
| Email: chalup@chmi.cz | |||||||||||||||||||||||||||
| Správce stanice | |||||||||||||||||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | ||||||||||||||||||||||||||
| Fax: neurceno | |||||||||||||||||||||||||||
| Email: neurceno | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizace | |||||||||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 4' 0.00" sš;   14° 25' 60.00" vd | ||||||||||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 254 m | ||||||||||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | |||||||||||||||||||||||||||
| Terén: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||
| Krajina: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | |||||||||||||||||||||||||||
| Stanice je na střeše 20m vysoké budovy MFF UK. | |||||||||||||||||||||||||||
| Registrace | |||||||||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 31.12.1969 | Datum ukončení činnosti stanice: 31.10.1992 | ||||||||||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1971
|
31.12.1988
|
SO2
(oxid siřičitý) |
CLM (coulometrie) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 01.01.1981
|
31.10.1990
|
SPM
(prašný aerosol) |
GRV (gravimetrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1972
|
31.10.1992
| | ||||||