| Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 194 | ||||||||||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | KOV-Kovářská | ||||||||||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokalita: | Kovářská | ||||||||||||||||||||||||||
| Okres: | Chomutov | ||||||||||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | ||||||||||||||||||||||||||
| Organizace: | ORGREZ-ORGREZ, a.s. | ||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | průmyslová | ||||||||||||||||||||||||||
| Zóna: | neurčeno | ||||||||||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | neurčeno | ||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoř | |||||||||||||||||||||||||||
|
ORGREZ-od.imisí 7430
Ing. Kopřiva Emil, CSc. Budovatelů 2830 434 01 Most | Tel: 035/7702785 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 035/7702784 | |||||||||||||||||||||||||||
| Email: emil.kopriva@orgrez.cz | |||||||||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | |||||||||||||||||||||||||||
|
ORGREZ
Ing. Kopřiva Emil,CSc. Budovatelů 2830 434 01 Most | Tel: 035/7702785 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 035/7702784 | |||||||||||||||||||||||||||
| Email: emil.kopriva@orgrez.cz | |||||||||||||||||||||||||||
| Správce stanice | |||||||||||||||||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | ||||||||||||||||||||||||||
| Fax: neurceno | |||||||||||||||||||||||||||
| Email: neurceno | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizace | |||||||||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 26' 11.53" sš;   13° 3' 23.87" vd | ||||||||||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 840 m | ||||||||||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | |||||||||||||||||||||||||||
| Terén: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||
| Krajina: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | |||||||||||||||||||||||||||
| Stanice je vzdálena 21,5km od elektrárny Tušimice,v mírně zvlněném terénu. | |||||||||||||||||||||||||||
| Registrace | |||||||||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.01.1971 | Datum ukončení činnosti stanice: 01.01.1982 | ||||||||||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1971
|
31.12.1980
|
SO2
(oxid siřičitý) |
PTM (potenciometrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1981
|
31.12.1981
|
SPM
(prašný aerosol) |
GRV (gravimetrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1971
|
31.12.1981
| | ||||||