| Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | HVO-Hvozdnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalita: | Hvozdnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okres: | Hradec Králové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizace: | ORGREZ-ORGREZ, a.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | průmyslová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zóna: | neurčeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | neurčeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoř | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: neurceno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: neurceno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: neurceno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: neurceno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Správce stanice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: neurceno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: neurceno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 11' 19.20" sš;   15° 42' 46.88" vd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 265 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terén: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krajina: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U samoobsluhy, u podpěrného bodu VČE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.01.1975 | Datum ukončení činnosti stanice: 31.12.1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1975
|
31.12.1980
|
SO2
(oxid siřičitý) |
PTM (potenciometrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1981
|
31.12.1988
|
SO2
(oxid siřičitý) |
CLM (coulometrie) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 01.01.1990
|
31.12.1991
|
NOx
(oxidy dusíku) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1990
|
31.12.1991
|
SPM
(prašný aerosol) |
GRV (gravimetrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1981
|
31.12.1988
|
SPM
(prašný aerosol) |
GRV (gravimetrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1975
|
31.12.1980
|
SPM
(prašný aerosol) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | µg/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1989
|
31.12.1991
| | ||||||