| Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | CHS-Chomutov-Å kroupova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalita: | Chomutov-Å kroupova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okres: | Chomutov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizace: | HS-Hygienická služba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | neurčeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zóna: | městská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | neurčeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoř | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OHS-hyg.lab. Chomutov
Ing. Kubátová Partyzánská 4 430 01 Chomutov | Tel: 0396/652060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 0396/652060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: hyglab@ohsch.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OHS-hyg.lab. Chomutov
Ing. Kubátová Partyzánská 4 430 01 Chomutov | Tel: 0396/652060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 0396/652060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: hyglab@ohsch.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Správce stanice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: neurceno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: neurceno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 27' 58.00" sš;   13° 24' 43.00" vd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terén: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krajina: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | neurceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice je umístěna ve Å kroupově ulici v Chomutově. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.01.1980 | Datum ukončení činnosti stanice: 31.12.1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1980
|
01.03.1993
|
NOx
(oxidy dusíku) |
TLAM (trithanolaminová metoda - spektrofotometrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1984
|
01.03.1993
|
SPM
(prašný aerosol) |
GRV (gravimetrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1980
|
01.03.1993
|
SPM
(prašný aerosol) |
GRV-TK (gravimetrie - tězké kovy) | µg/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1994
|
31.12.1996
|
Be
(beryllium) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1994
|
31.12.1996
|
Be
(beryllium) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-14 00:00:00
| 0000-00-14 00:00:00
| 01.01.1991
|
31.12.1993
|
Al
(hliník) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1996
|
31.12.1996
|
Ti
(titan) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1996
|
31.12.1996
|
V
(vanad) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-14 00:00:00
| 0000-00-14 00:00:00
| 01.01.1991
|
31.12.1993
|
V
(vanad) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1994
|
31.12.1996
|
Cr
(chrom) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-14 00:00:00
| 0000-00-14 00:00:00
| 01.01.1991
|
31.12.1993
|
Cr
(chrom) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1994
|
31.12.1996
|
Mn
(mangan) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-14 00:00:00
| 0000-00-14 00:00:00
| 01.01.1991
|
31.12.1993
|
Mn
(mangan) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1994
|
31.12.1996
|
Fe
(železo) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1994
|
31.12.1996
|
Fe
(železo) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-14 00:00:00
| 0000-00-14 00:00:00
| 01.01.1991
|
31.12.1993
|
Ni
(nikl) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-14 00:00:00
| 0000-00-14 00:00:00
| 01.01.1991
|
31.12.1993
|
Ni
(nikl) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1994
|
31.12.1996
|
Cu
(měd) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-14 00:00:00
| 0000-00-14 00:00:00
| 01.01.1991
|
31.12.1993
|
Cu
(měd) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1994
|
31.12.1996
|
Zn
(zinek) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-14 00:00:00
| 0000-00-14 00:00:00
| 01.01.1991
|
31.12.1993
|
Zn
(zinek) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1994
|
31.12.1996
|
As
(arsen) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-14 00:00:00
| 0000-00-14 00:00:00
| 01.01.1991
|
31.12.1993
|
As
(arsen) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1994
|
31.12.1996
|
Sr
(stroncium) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-14 00:00:00
| 0000-00-14 00:00:00
| 01.01.1991
|
31.12.1993
|
Sr
(stroncium) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1994
|
31.12.1994
|
Cd
(kadmium) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-14 00:00:00
| 0000-00-14 00:00:00
| 01.01.1991
|
31.12.1993
|
Cd
(kadmium) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1994
|
31.12.1996
|
Hg
(rtuť) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1996
|
31.12.1996
|
Pb
(olovo) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-14 00:00:00
| 0000-00-14 00:00:00
| 01.01.1991
|
31.12.1993
|
Pb
(olovo) |
ICP-AES (atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) | ng/m3
| 0000-00-07 00:00:00
| 0000-00-07 00:00:00
| 01.01.1994
|
31.12.1996
| | ||||||