| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 591 | |||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | BYS-Býšť | |||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | |||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | |||||||||||||||||||
| Lokalita: | Býšť | |||||||||||||||||||
| Okres: | Pardubice | |||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | |||||||||||||||||||
| Organizace: | VÚRV-Výzkumný ústav rostlinné výroby | |||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | ||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | |||||||||||||||||||
| Zóna: | venkovská | |||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | zemědělská | |||||||||||||||||||
| Laboratoř | ||||||||||||||||||||
|
ZL-Vodní zdroje Chrudim
Ing. Kříž U vodárny 137 537 01 Chrudim | Tel: 0455/620522 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0455/43035 | ||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | ||||||||||||||||||||
|
VÚRV
Ing. Sergej Usťak Nové Spořice 4987 430 01 Chomutov | Tel: 0396/624281 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0396/624281 | ||||||||||||||||||||
| Email: ecotoxicology@cv.svc.cz | ||||||||||||||||||||
| Správce stanice | ||||||||||||||||||||
|
VÚRV
Ing. Sergej Usťak Nové Spořice 4987 430 01 Chomutov | Tel: 0396/624281 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0396/624281 | ||||||||||||||||||||
| Email: ecotoxicology@cv.svc.cz | ||||||||||||||||||||
| Lokalizace | ||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 7' 48.00" sš;   15° 54' 32.00" vd | |||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 256 m | |||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | ||||||||||||||||||||
| Terén: | rovina, velmi málo zvlněný terén | |||||||||||||||||||
| Krajina: | část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí | |||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | okrskové měřítko (0.5 až 4 km) | |||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod | |||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | ||||||||||||||||||||
| Stanice umístěna naproti kanceláři ZD v zahradě. | ||||||||||||||||||||
| Registrace | ||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.01.1982 | Datum ukončení činnosti stanice: 31.03.1998 | |||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1982
|
31.03.1998
|
NOx
(oxidy dusíku) |
TLAM (trithanolaminová metoda - spektrofotometrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1982
|
31.12.1994
| | ||||||