| Základní údaje | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 611 | ||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | TRO-Troubky | ||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | ||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | ||||||||||||
| Lokalita: | Troubky | ||||||||||||
| Okres: | Přerov | ||||||||||||
| Město: | none-unknown | ||||||||||||
| Organizace: | EKX-EKOTOXA | ||||||||||||
| Klasifikace EOI | |||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | ||||||||||||
| Zóna: | venkovská | ||||||||||||
| Charakteristika zóny: | neurčeno | ||||||||||||
| Laboratoř | |||||||||||||
|
LITOLAB s.r.o.
RNDr. Pavel Kuba Chudobín 83 748 01 Litovel | Tel: 068/5377001 | ||||||||||||
| Fax: 068/5377001 | |||||||||||||
| Email: litolab-laborator@cmail.cz | |||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | |||||||||||||
|
EKOTOXA Opava s.r.o.
Ing. Skybová Marie Horní nám. 2 746 01 Opava | Tel: 0653/696126 | ||||||||||||
| Fax: 0653/628512 | |||||||||||||
| Email: emc@ekotoxa.cz | |||||||||||||
| Správce stanice | |||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | ||||||||||||
| Fax: neurceno | |||||||||||||
| Email: neurceno | |||||||||||||
| Lokalizace | |||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 26' 33.00" sš;   17° 23' 1.00" vd | ||||||||||||
| Nadmořská výška: | 202 m | ||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | |||||||||||||
| Terén: | rovina, velmi málo zvlněný terén | ||||||||||||
| Krajina: | zemědělská půda, převažuje orná půda | ||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) | ||||||||||||
| Cíl stanice: | určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod | ||||||||||||
| Slovní popis umístění | |||||||||||||
| Správní obec Henčlov, ve středisku ŽV, SZ od obce. | |||||||||||||
| Registrace | |||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 31.08.1990 | Datum ukončení činnosti stanice: 30.04.1994 | ||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
HF
(flouorovodík) |
ISE-II. (iont. selektivní elektroda) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1992
|
30.04.1994
| | ||||||