| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 628 | |||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | JIZ-Jizerka | |||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | |||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | |||||||||||||||||||
| Lokalita: | Jizerka | |||||||||||||||||||
| Okres: | Jablonec nad Nisou | |||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | |||||||||||||||||||
| Organizace: | ČHMÚ-Český hydrometeorologický ústav | |||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | ||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | neurčeno | |||||||||||||||||||
| Zóna: | neurčeno | |||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | neurčeno | |||||||||||||||||||
| Laboratoř | ||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - Libuš CLI
Ing. Jiří Novák Kolarovova 942 142 00 Praha 4-Libuš | Tel: 4727935 | |||||||||||||||||||
| Fax: 41727935 | ||||||||||||||||||||
| Email: jiri.novak@chmi.cz | ||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | ||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - Libuš CLI
Ing. Eva Chalupníčková Kolarovova 942 142 00 Praha 4 - Libuš | Tel: 44033480 | |||||||||||||||||||
| Fax: 41727935 | ||||||||||||||||||||
| Email: chalup@chmi.cz | ||||||||||||||||||||
| Správce stanice | ||||||||||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | |||||||||||||||||||
| Fax: neurceno | ||||||||||||||||||||
| Email: neurceno | ||||||||||||||||||||
| Lokalizace | ||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 49' 8.63" sš;   15° 20' 53.72" vd | |||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 830 m | |||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | ||||||||||||||||||||
| Terén: | rovina, velmi málo zvlněný terén | |||||||||||||||||||
| Krajina: | trvalý travní porost, téměř bez zástavby | |||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko (desítky až stovky km) | |||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací | |||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | ||||||||||||||||||||
| Samostatná budka na travnatém terénu ve volné krajině - Jizerská louka. | ||||||||||||||||||||
| Registrace | ||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.01.1983 | Datum ukončení činnosti stanice: 19.05.1997 | |||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
THOR (thorinová spektrofotometrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 07.01.1983
|
19.05.1997
|
SO4
(sírany - částice) |
XRF (rtg-fluorescence) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 07.01.1983
|
31.12.1995
| | ||||||