| Základní údaje | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 742 | ||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | STS-Staré Sedlo | ||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | ||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | ||||||||||||
| Lokalita: | Staré Sedlo | ||||||||||||
| Okres: | Sokolov | ||||||||||||
| Město: | none-unknown | ||||||||||||
| Organizace: | VÚRV-Výzkumný ústav rostlinné výroby | ||||||||||||
| Klasifikace EOI | |||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | ||||||||||||
| Zóna: | venkovská | ||||||||||||
| Charakteristika zóny: | zemědělská | ||||||||||||
| Laboratoř | |||||||||||||
|
EKOS Liberec
Severová Olga 5. května 350/52 460 01 Liberec | Tel: 048/422840 | ||||||||||||
| Fax: | |||||||||||||
| Email: | |||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | |||||||||||||
|
VÚRV
Ing. Sergej Usťak Nové Spořice 4987 430 01 Chomutov | Tel: 0396/624281 | ||||||||||||
| Fax: 0396/624281 | |||||||||||||
| Email: ecotoxicology@cv.svc.cz | |||||||||||||
| Správce stanice | |||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | ||||||||||||
| Fax: neurceno | |||||||||||||
| Email: neurceno | |||||||||||||
| Lokalizace | |||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 10' 42.00" sš;   12° 43' 30.00" vd | ||||||||||||
| Nadmořská výška: | 420 m | ||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | |||||||||||||
| Terén: | neurceno | ||||||||||||
| Krajina: | neurceno | ||||||||||||
| Reprezentativnost: | neurceno | ||||||||||||
| Cíl stanice: | neurceno | ||||||||||||
| Slovní popis umístění | |||||||||||||
| Zemědělský areál Staré Sedlo, kancelář agronoma, komunikace Sokolov - Staré Sedlo. | |||||||||||||
| Registrace | |||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.01.1987 | Datum ukončení činnosti stanice: 01.06.1992 | ||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1987
|
01.06.1992
| | ||||||