| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 752 | |||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | ITA-Pha2-OÚNZ Italská | |||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | |||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- AIM-PSS | |||||||||||||||||||
| Lokalita: | Pha2-OÚNZ Italská | |||||||||||||||||||
| Okres: | Praha 2 | |||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | |||||||||||||||||||
| Organizace: | ČHMÚ-Český hydrometeorologický ústav | |||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | ||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | neurčeno | |||||||||||||||||||
| Zóna: | neurčeno | |||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | neurčeno | |||||||||||||||||||
| Laboratoř | ||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - Libuš AIM
Ing. Novák Jiří Kolarovova 942 140 00 Praha 4 | Tel: 44033451 | |||||||||||||||||||
| Fax: 41727935 | ||||||||||||||||||||
| Email: novakj@chmi.cz | ||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | ||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - Libuš AIM
Ing. Å ilhavý Jan Kolarovova 942 140 00 Praha 4 - Libuš | Tel: 44033467 | |||||||||||||||||||
| Fax: 41727935 | ||||||||||||||||||||
| Email: silhavy@chmi.cz | ||||||||||||||||||||
| Správce stanice | ||||||||||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | |||||||||||||||||||
| Fax: neurceno | ||||||||||||||||||||
| Email: neurceno | ||||||||||||||||||||
| Lokalizace | ||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 4' 51.42" sš;   14° 26' 22.48" vd | |||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 233 m | |||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | ||||||||||||||||||||
| Terén: | neurceno | |||||||||||||||||||
| Krajina: | neurceno | |||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | neurceno | |||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | neurceno | |||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | ||||||||||||||||||||
| Monitory umístěny na chodbě. | ||||||||||||||||||||
| Registrace | ||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.01.1985 | Datum ukončení činnosti stanice: 01.06.1992 | |||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
CLM (coulometrie) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 01.01.1985
|
01.06.1992
|
NO2
(oxid dusičitý) |
CLM (coulometrie) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 01.01.1985
|
01.06.1992
| | ||||||