| Základní údaje | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 766 | ||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | ROK-Plzeň-Rokycanská | ||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | ||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- kont.manu. | ||||||||||||
| Lokalita: | Plzeň-Rokycanská | ||||||||||||
| Okres: | Plzeň-město | ||||||||||||
| Město: | none-unknown | ||||||||||||
| Organizace: | ČHMÚ-Český hydrometeorologický ústav | ||||||||||||
| Klasifikace EOI | |||||||||||||
| Typ stanice: | neurčeno | ||||||||||||
| Zóna: | neurčeno | ||||||||||||
| Charakteristika zóny: | neurčeno | ||||||||||||
| Laboratoř | |||||||||||||
|
ČHMÚ - pob. Plzeň
Ing. Zdeněk Roubal Denisovo nábřeží 14 301 50 Plzeň | Tel: 019/7240362 | ||||||||||||
| Fax: 019/7237444 | |||||||||||||
| Email: roubal@chmi.cz | |||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | |||||||||||||
|
ČHMÚ - pob. Plzeň
Ing. Tomáš Fory Malostranská 1 307 07 Plzeň | Tel: 019/7240362 | ||||||||||||
| Fax: 019/7455521 | |||||||||||||
| Email: fory@chmi.cz | |||||||||||||
| Správce stanice | |||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | ||||||||||||
| Fax: neurceno | |||||||||||||
| Email: neurceno | |||||||||||||
| Lokalizace | |||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 44' 55.00" sš;   13° 24' 41.00" vd | ||||||||||||
| Nadmořská výška: | 318 m | ||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | |||||||||||||
| Terén: | neurceno | ||||||||||||
| Krajina: | neurceno | ||||||||||||
| Reprezentativnost: | neurceno | ||||||||||||
| Cíl stanice: | neurceno | ||||||||||||
| Slovní popis umístění | |||||||||||||
| Ve zvýšeném přízemí budovy na J straně do silně frekventované ulice. | |||||||||||||
| Registrace | |||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 07.04.1991 | Datum ukončení činnosti stanice: 07.10.1992 | ||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
CLM (coulometrie) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 07.04.1991
|
07.10.1992
| | ||||||