| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 843 | |||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | POT-Potěhy | |||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | |||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | |||||||||||||||||||
| Lokalita: | Potěhy | |||||||||||||||||||
| Okres: | Kutná Hora | |||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | |||||||||||||||||||
| Organizace: | EKX-EKOTOXA | |||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | ||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | |||||||||||||||||||
| Zóna: | venkovská | |||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | neurčeno | |||||||||||||||||||
| Laboratoř | ||||||||||||||||||||
|
ZL-TESPO,lab.
Ing. Papoušek Potěhy 8 285 63 Tupadly | Tel: 0322/3501 | |||||||||||||||||||
| Fax: | ||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | ||||||||||||||||||||
|
EKOTOXA Opava s.r.o.
Ing. Skybová Marie Horní nám. 2 746 01 Opava | Tel: 0653/696126 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0653/628512 | ||||||||||||||||||||
| Email: emc@ekotoxa.cz | ||||||||||||||||||||
| Správce stanice | ||||||||||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | |||||||||||||||||||
| Fax: neurceno | ||||||||||||||||||||
| Email: neurceno | ||||||||||||||||||||
| Lokalizace | ||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 52' 33.00" sš;   15° 25' 23.00" vd | |||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 0 m | |||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | ||||||||||||||||||||
| Terén: | rovina, velmi málo zvlněný terén | |||||||||||||||||||
| Krajina: | zemědělská půda, převažuje orná půda | |||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) | |||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod | |||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | ||||||||||||||||||||
| Volná krajina, 100 m od komunikace. | ||||||||||||||||||||
| Registrace | ||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 12.11.1987 | Datum ukončení činnosti stanice: 30.04.1996 | |||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 12.11.1987
|
01.01.1995
|
NOx
(oxidy dusíku) |
GUAJA (guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.07.1993
|
30.04.1996
| | ||||||