| Základní údaje | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 866 | ||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | KRE-Křečkov | ||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | ||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | ||||||||||||
| Lokalita: | Křečkov | ||||||||||||
| Okres: | Nymburk | ||||||||||||
| Město: | none-unknown | ||||||||||||
| Organizace: | EKX-EKOTOXA | ||||||||||||
| Klasifikace EOI | |||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | ||||||||||||
| Zóna: | venkovská | ||||||||||||
| Charakteristika zóny: | neurčeno | ||||||||||||
| Laboratoř | |||||||||||||
|
AGROCHEMICKÝ PODNIK a.s.,ZOL Mstětice
Ing. Mikulica Pavel 250 91 Mstětice | Tel: 0202/891958 | ||||||||||||
| Fax: 0202/891894 | |||||||||||||
| Email: pavelmik@volny.cz | |||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | |||||||||||||
|
EKOTOXA Opava s.r.o.
Ing. Skybová Marie Horní nám. 2 746 01 Opava | Tel: 0653/696126 | ||||||||||||
| Fax: 0653/628512 | |||||||||||||
| Email: emc@ekotoxa.cz | |||||||||||||
| Správce stanice | |||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | ||||||||||||
| Fax: neurceno | |||||||||||||
| Email: neurceno | |||||||||||||
| Lokalizace | |||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 12' 40.00" sš;   15° 4' 20.00" vd | ||||||||||||
| Nadmořská výška: | 0 m | ||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | |||||||||||||
| Terén: | neurceno | ||||||||||||
| Krajina: | neurceno | ||||||||||||
| Reprezentativnost: | neurceno | ||||||||||||
| Cíl stanice: | neurceno | ||||||||||||
| Slovní popis umístění | |||||||||||||
| Areál ZD, otevřený prostor na Z a S. | |||||||||||||
| Registrace | |||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.09.1988 | Datum ukončení činnosti stanice: 01.05.1994 | ||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.09.1988
|
01.05.1994
| | ||||||