| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 888 | |||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | SLA-Slatina | |||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | |||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | |||||||||||||||||||
| Lokalita: | Slatina | |||||||||||||||||||
| Okres: | Cheb | |||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | |||||||||||||||||||
| Organizace: | EKX-EKOTOXA | |||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | ||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | |||||||||||||||||||
| Zóna: | venkovská | |||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | neurčeno | |||||||||||||||||||
| Laboratoř | ||||||||||||||||||||
|
AGRO-TEX a.s.,ZOL Stříbro
Ing. Klejna Petr Mánesova 563 349 01 Stříbro | Tel: 0183/622206 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0183/622206 | ||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | ||||||||||||||||||||
|
EKOTOXA Opava-Červený Hrádek
Ing. Beneš JZD 0 0 Červený Hrádek - Plzeň | Tel: 0197260424 | |||||||||||||||||||
| Fax: | ||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||
| Správce stanice | ||||||||||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | |||||||||||||||||||
| Fax: neurceno | ||||||||||||||||||||
| Email: neurceno | ||||||||||||||||||||
| Lokalizace | ||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 56' 6.00" sš;   12° 33' 33.00" vd | |||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 733 m | |||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | ||||||||||||||||||||
| Terén: | vrchlová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10% | |||||||||||||||||||
| Krajina: | zemědělská půda, trvalý travní porost | |||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko (desítky až stovky km) | |||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod | |||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | ||||||||||||||||||||
| Samostatná budka v oploceném areálu stanoviště Pohraniční policie. Od lesněné místo v S části Českého lesa cca 5 km Z od obce Tři Sekery. | ||||||||||||||||||||
| Registrace | ||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 31.12.1991 | Datum ukončení činnosti stanice: 22.01.1996 | |||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 25.03.1992
|
22.01.1996
|
NOx
(oxidy dusíku) |
GUAJA (guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 02.08.1993
|
22.01.1996
| | ||||||