| Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 1077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | BUP-Brodek u Přerova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- AMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalita: | Brodek u Přerova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okres: | Přerov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizace: | ČHMÚ-Český hydrometeorologický ústav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měřicí síť: | EUROAIRNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zóna: | venkovská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | zemědělská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoř | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pob.ČHMÚ-Ostrava/AIM/
OSSA-Mgr.Černikovský Libor K Myslivně 3/2182 708 00 Ostrava-Poruba | Tel: 069/6900291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 069/6910289,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: cernikov@chmi.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pob.ČHMÚ-Ostrava
Mgr. Černikovský Libor K Myslivně 3/2183 708 00 Ostrava-Poruba | Tel: 069/6900291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 069/6910289,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: cernikov@chmi.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Správce stanice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pob.ČHMÚ-Ostrava
RNDr. Blažek Zdeněk, CSc. K Myslivně 3/2182 708 00 Ostrava - Poruba | Tel: 069/6900218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 069/6910289,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: blazek@chmi.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 28' 29.00" sš;   17° 21' 14.00" vd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 204 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terén: | rovina, velmi málo zvlněný terén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krajina: | zemědělská půda, převažuje orná půda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko (desítky až stovky km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velmi dobrá otevřená lokalita v areálu objektu vodárny. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.03.1994 | Datum ukončení činnosti stanice: 12.12.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
UVFL (UV-fluorescence) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 02.03.1994
|
12.12.2000
|
NO
(oxid dusnatý) |
CHLM (chemiluminiscence) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 02.03.1994
|
12.12.2000
|
NO2
(oxid dusičitý) |
CHLM (chemiluminiscence) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 02.03.1994
|
12.12.2000
|
O3
(ozon) |
UVABS (UV-absorpce) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 01.08.1996
|
12.12.2000
|
NOx
(oxidy dusíku) |
CHLM (chemiluminiscence) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 02.03.1994
|
12.12.2000
|
SPM
(prašný aerosol) |
RADIO (radiometrie - absorpce beta záření) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 12.04.1994
|
21.10.1995
|
PM10
(PM10) |
RADIO (radiometrie - absorpce beta záření) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 22.10.1995
|
12.12.2000
| | ||||||