| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 1086 | |||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | DIL-Díly | |||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | |||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | |||||||||||||||||||
| Lokalita: | Díly | |||||||||||||||||||
| Okres: | Domažlice | |||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | |||||||||||||||||||
| Organizace: | EKX-EKOTOXA | |||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | ||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | |||||||||||||||||||
| Zóna: | venkovská | |||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | přírodní | |||||||||||||||||||
| Laboratoř | ||||||||||||||||||||
|
AGRO-TEX a.s.,ZOL Stříbro
Ing. Klejna Petr Mánesova 563 349 01 Stříbro | Tel: 0183/622206 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0183/622206 | ||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | ||||||||||||||||||||
|
EKOTOXA Opava s.r.o.
Ing. Skybová Marie Horní nám. 2 746 01 Opava | Tel: 0653/696126 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0653/628512 | ||||||||||||||||||||
| Email: emc@ekotoxa.cz | ||||||||||||||||||||
| Správce stanice | ||||||||||||||||||||
|
EKOTOXA Opava, s.r.o.
Ing. Skybová Marie Horní nám. 2 746 01 Opava | Tel: 0653/696126 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0653/628512 | ||||||||||||||||||||
| Email: emc@ekotoxa.cz | ||||||||||||||||||||
| Lokalizace | ||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 26' 20.00" sš;   12° 47' 29.00" vd | |||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 596 m | |||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | ||||||||||||||||||||
| Terén: | horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%) | |||||||||||||||||||
| Krajina: | zemědělská půda, trvalý travní porost | |||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko (desítky až stovky km) | |||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod | |||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | ||||||||||||||||||||
| Samostatná budka na volném prostranství - osamocený objekt hájovny ve svahu hřebene Haltravy (jižní část Českého lesa). | ||||||||||||||||||||
| Registrace | ||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.02.1993 | Datum ukončení činnosti stanice: 28.02.2001 | |||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.04.1993
|
31.12.1999
|
NOx
(oxidy dusíku) |
GUAJA (guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.06.1996
|
28.02.2001
| | ||||||