| Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | OND-Ondřejov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- AMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalita: | Ondřejov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okres: | Praha-východ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizace: | ČHMÚ-Český hydrometeorologický ústav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měřicí síť: | EUROAIRNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zóna: | venkovská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | přírodní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoř | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - Libuš AIM
Ing. Novák Jiří Kolarovova 942 140 00 Praha 4 | Tel: 44033451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 41727935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: novakj@chmi.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - Libuš AIM
Ing. Å ilhavý Jan Kolarovova 942 140 00 Praha 4 - Libuš | Tel: 44033467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 41727935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: silhavy@chmi.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Správce stanice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - Libuš AIM
Ing. Å ilhavý Jan Kolarovova 942 140 00 Praha 4 - Libuš | Tel: 44033467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 41727935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: silhavy@chmi.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 54' 57.00" sš;   14° 46' 56.00" vd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 514 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terén: | horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krajina: | zemědělská půda, trvalý travní porost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | stanovení repr. konc. pro osídlené části území | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice je umístěna v areálu Astronomického ústavu asi 20m od přijímací antény radioteleskopu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 07.09.1993 | Datum ukončení činnosti stanice: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
UVFL (UV-fluorescence) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 07.09.1993
|
|
NO
(oxid dusnatý) |
CHLM (chemiluminiscence) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 07.09.1993
|
|
NO2
(oxid dusičitý) |
CHLM (chemiluminiscence) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 07.09.1993
|
|
CO
(oxid uhelnatý) |
IRABS (IR-korel. absorpční spektrometrie) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 07.01.1994
|
|
O3
(ozon) |
UVABS (UV-absorpce) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 18.01.1994
|
|
NOx
(oxidy dusíku) |
CHLM (chemiluminiscence) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 07.09.1993
|
|
SPM
(prašný aerosol) |
RADIO (radiometrie - absorpce beta záření) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 07.01.1994
|
21.10.1995
|
PM10
(PM10) |
RADIO (radiometrie - absorpce beta záření) | µg/m3
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 22.10.1995
|
|
WV
(rychlost větru) |
OPEL (optoelekronická metoda) | m/s
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 07.09.1993
|
|
WD
(směr větru) |
OPEL (optoelekronická metoda) | deg
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 07.09.1993
|
|
h
(relativní vlhkost vzduchu) |
SKIN (živočišná blána) | %
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 07.09.1993
|
|
GLRD
(sluneční záření) |
TDM (metoda teplotní diference) | W/m2
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 07.09.1993
|
|
T2m
(teplota 2m nad terénem) |
PT100 (odporová metoda) | K
| 0000-00-00 00:30:00
| 0000-00-00 00:30:00
| 07.09.1993
|
| | ||||||