| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 1147 | |||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | LOS-Losiná | |||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | |||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | |||||||||||||||||||
| Lokalita: | Losiná | |||||||||||||||||||
| Okres: | Plzeň-jih | |||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | |||||||||||||||||||
| Organizace: | EKX-EKOTOXA | |||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | ||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | |||||||||||||||||||
| Zóna: | venkovská | |||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | obytná | |||||||||||||||||||
| Laboratoř | ||||||||||||||||||||
|
AGRO-TEX a.s.,ZOL Stříbro
Ing. Klejna Petr Mánesova 563 349 01 Stříbro | Tel: 0183/622206 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0183/622206 | ||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | ||||||||||||||||||||
|
EKOTOXA Opava s.r.o.
Ing. Skybová Marie Horní nám. 2 746 01 Opava | Tel: 0653/696126 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0653/628512 | ||||||||||||||||||||
| Email: emc@ekotoxa.cz | ||||||||||||||||||||
| Správce stanice | ||||||||||||||||||||
|
EKOTOXA Opava, s.r.o.
Ing. Skybová Marie Horní nám. 2 746 01 Opava | Tel: 0653/696126 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0653/628512 | ||||||||||||||||||||
| Email: emc@ekotoxa.cz | ||||||||||||||||||||
| Lokalizace | ||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 40' 16.00" sš;   13° 26' 43.00" vd | |||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 404 m | |||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | ||||||||||||||||||||
| Terén: | horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%) | |||||||||||||||||||
| Krajina: | část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí | |||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) | |||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod | |||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | ||||||||||||||||||||
| Samostatná budka na konci zahrady rod. domku - západní okraj obce Losiná, č.p.176. | ||||||||||||||||||||
| Registrace | ||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 23.08.1993 | Datum ukončení činnosti stanice: | |||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.02.1994
|
26.02.2001
|
NOx
(oxidy dusíku) |
GUAJA (guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 23.08.1993
|
| | ||||||