| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 1150 | |||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | REV-Řevnice | |||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | |||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | |||||||||||||||||||
| Lokalita: | Řevnice | |||||||||||||||||||
| Okres: | Praha-západ | |||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | |||||||||||||||||||
| Organizace: | EKX-EKOTOXA | |||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | ||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | |||||||||||||||||||
| Zóna: | venkovská | |||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | přírodní | |||||||||||||||||||
| Laboratoř | ||||||||||||||||||||
|
ZL-Mstětice,Agrochemický podnik
P.Mikulica 250 91 Mstětice | Tel: 0202/891958 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0202/891894 | ||||||||||||||||||||
| Email: pavelmik@volny.cz | ||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | ||||||||||||||||||||
|
EKOTOXA Opava s.r.o.
Ing. Skybová Marie Horní nám. 2 746 01 Opava | Tel: 0653/696126 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0653/628512 | ||||||||||||||||||||
| Email: emc@ekotoxa.cz | ||||||||||||||||||||
| Správce stanice | ||||||||||||||||||||
|
EKOTOXA Opava, s.r.o.
Ing. Skybová Marie Horní nám. 2 746 01 Opava | Tel: 0653/696126 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0653/628512 | ||||||||||||||||||||
| Email: emc@ekotoxa.cz | ||||||||||||||||||||
| Lokalizace | ||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 54' 22.00" sš;   14° 13' 39.00" vd | |||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 293 m | |||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | ||||||||||||||||||||
| Terén: | vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%) | |||||||||||||||||||
| Krajina: | trvalý travní porost, téměř bez zástavby | |||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) | |||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod | |||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | ||||||||||||||||||||
| Samostatně instalovaná měřicí skříň v oplocené zahradě - osamocená usedlost nad obcí Řevnice (cca 1 km JJZ od středu obce) mezi hřbitovem a bývalým kravínem. | ||||||||||||||||||||
| Registrace | ||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 24.08.1993 | Datum ukončení činnosti stanice: | |||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.09.1993
|
|
NOx
(oxidy dusíku) |
GUAJA (guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 24.08.1993
|
| | ||||||