| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 1158 | |||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | ZBO-Zborná | |||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | |||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | |||||||||||||||||||
| Lokalita: | Zborná | |||||||||||||||||||
| Okres: | Jihlava | |||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | |||||||||||||||||||
| Organizace: | EKX-EKOTOXA | |||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | ||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | |||||||||||||||||||
| Zóna: | venkovská | |||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | neurčeno | |||||||||||||||||||
| Laboratoř | ||||||||||||||||||||
|
Zeměděl. lab. Rantířov
Ing. Vacek Antonín Nové sady 42 586 05 Jihlava | Tel: 066/27403 | |||||||||||||||||||
| Fax: | ||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | ||||||||||||||||||||
|
EKOTOXA Opava-Červený Hrádek
Ing. Beneš JZD 0 0 Červený Hrádek - Plzeň | Tel: 0197260424 | |||||||||||||||||||
| Fax: | ||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||
| Správce stanice | ||||||||||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | |||||||||||||||||||
| Fax: neurceno | ||||||||||||||||||||
| Email: neurceno | ||||||||||||||||||||
| Lokalizace | ||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 25' 42.00" sš;   15° 35' 10.00" vd | |||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 542 m | |||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | ||||||||||||||||||||
| Terén: | vrchlová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10% | |||||||||||||||||||
| Krajina: | zemědělská půda, trvalý travní porost | |||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) | |||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod | |||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | ||||||||||||||||||||
| Stanice je umístěna na mírném návrší v zahradě samoty rodinného domku lokality Bukovno na severním okraji Jihlavy v sousedství katastru obce Zborná. č. 111 Matulíková | ||||||||||||||||||||
| Registrace | ||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 09.09.1993 | Datum ukončení činnosti stanice: 01.09.1995 | |||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 17.12.1993
|
01.09.1995
|
NOx
(oxidy dusíku) |
GUAJA (guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 09.09.1993
|
01.09.1995
| | ||||||