| Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 1172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | SOU-Souš-HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- TK-aerosol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalita: | Souš-HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okres: | Jablonec nad Nisou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizace: | ČHMÚ-Český hydrometeorologický ústav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měřicí síť: | EUROAIRNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zóna: | venkovská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | přírodní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoř | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ-CLI TK
Ing. Zdena Bartáčková Kolarovova 941 143 00 Praha 4 - Libuš | Tel: 44033484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 4727935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: babro@chmi.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Mgr. Janatová L. Pošt.přihrádka 2 400 11 Ústi nad Labem | Tel: 047/2773218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 047/2778896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: janatova@chmi.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Správce stanice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: neurceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: neurceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 47' 25.00" sš;   15° 19' 15.00" vd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 770 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terén: | rovina, velmi málo zvlněný terén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krajina: | trvalý travní porost, téměř bez zástavby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko (desítky až stovky km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na samotě, na pozemku hrázného u vodního díla Souš, v budce ČO. Použití nového odběrového zařízení od 1.1.1997. Analýza kovů každý pátý den, 24hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.07.1970 | Datum ukončení činnosti stanice: 31.12.1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SPM
(prašný aerosol) |
GRV (gravimetrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
SPM
(prašný aerosol) |
GRV (gravimetrie) | µg/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1986
|
31.12.1996
|
Na
(sodík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Mg
(hořčík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Al
(hliník) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Si
(křemík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
P
(fosfor) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
S
(síra) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Cl
(chlor) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
K
(draslík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Ca
(vápník) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1986
|
01.01.1994
|
Ca
(vápník) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Sc
(skandium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Ti
(titan) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
V
(vanad) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Cr
(chrom) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Mn
(mangan) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1986
|
31.12.1996
|
Mn
(mangan) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Fe
(železo) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1986
|
01.01.1993
|
Fe
(železo) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Co
(kobalt) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Ni
(nikl) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1986
|
31.12.1996
|
Ni
(nikl) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Cu
(měd) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1986
|
01.12.1988
|
Cu
(měd) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Zn
(zinek) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1986
|
01.12.1988
|
Zn
(zinek) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Ga
(gallium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Ge
(germanium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
As
(arsen) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Se
(selen) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Br
(brom) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Rb
(rubidium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Sr
(stroncium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Y
(yttrium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Zr
(zirkonium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Mo
(molybden) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Rh
(rhodium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1998
|
31.12.1997
|
Pd
(palladium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Ag
(stříbro) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Cd
(kadmium) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1986
|
31.12.1996
|
Cd
(kadmium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Sn
(cín) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Sb
(antimon) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Te
(tellur) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
I
(jod) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Cs
(cesium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Ba
(barium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
La
(lanthan) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
W
(wolfram) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Au
(zlato) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Hg
(rtuť) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Pb
(olovo) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1986
|
31.12.1996
|
Pb
(olovo) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-05 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
| | ||||||