| Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 1184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | BKR-Bílý Kříž-HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- TK-aerosol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalita: | Bílý Kříž-HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okres: | Frýdek-Místek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizace: | ČHMÚ-Český hydrometeorologický ústav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měřicí síť: | EUROAIRNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zóna: | venkovská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | přírodní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoř | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ-CLI TK
Ing. Zdena Bartáčková Kolarovova 941 143 00 Praha 4 - Libuš | Tel: 44033484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 4727935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: babro@chmi.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ-CLI TK
Ing. Zdena Bartáčková Kolarovova 941 143 00 Praha 4 - Libuš | Tel: 44033484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 4727935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: babro@chmi.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Správce stanice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pob.ČHMÚ-Ostrava
RNDr. Blažek Zdeněk, CSc. K Myslivně 3/2182 708 00 Ostrava - Poruba | Tel: 069/6900218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 069/6910289,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: blazek@chmi.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 30' 8.00" sš;   18° 32' 26.00" vd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 890 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terén: | vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krajina: | zemědělská půda, trvalý travní porost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko (desítky až stovky km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozemek výzkumné stanice VÅ Z Brno, klimatologická stanice ČHMÚ, velmi dobrá otevřená hřebenová lokalita. Týdenní odběr. Od 1.1.1997 analýza kovů každý 6.den, SPM denně. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.10.1988 | Datum ukončení činnosti stanice: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SPM
(prašný aerosol) |
GRV (gravimetrie) | µg/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1989
|
31.12.1996
|
SPM
(prašný aerosol) |
GRV (gravimetrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Na
(sodík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Mg
(hořčík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Al
(hliník) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Si
(křemík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
S
(síra) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Cl
(chlor) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
K
(draslík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Ca
(vápník) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1989
|
01.12.1993
|
Ca
(vápník) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Ti
(titan) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
V
(vanad) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Cr
(chrom) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Mn
(mangan) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1989
|
31.12.1996
|
Mn
(mangan) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Fe
(železo) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1989
|
01.01.1993
|
Fe
(železo) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Ni
(nikl) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1989
|
31.12.1996
|
Ni
(nikl) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Cu
(měd) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1989
|
31.12.1996
|
Cu
(měd) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Zn
(zinek) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1989
|
31.12.1996
|
Zn
(zinek) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
As
(arsen) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.2001
|
|
As
(arsen) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Se
(selen) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Br
(brom) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Rb
(rubidium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Sr
(stroncium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Cd
(kadmium) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1989
|
31.12.1996
|
Cd
(kadmium) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.06.1998
|
|
Pb
(olovo) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.06.1998
|
|
Pb
(olovo) |
AAS (atomová absorpční spektrometrie) | ng/m3
| 0000-01-00 00:00:00
| 0000-01-00 00:00:00
| 01.01.1989
|
31.12.1996
|
Pb
(olovo) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
| | ||||||