| Základní údaje | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 1341 | ||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | POC-Počerny | ||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | ||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | ||||||||||||
| Lokalita: | Počerny | ||||||||||||
| Okres: | Karlovy Vary | ||||||||||||
| Město: | none-unknown | ||||||||||||
| Organizace: | EKX-EKOTOXA | ||||||||||||
| Klasifikace EOI | |||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | ||||||||||||
| Zóna: | venkovská | ||||||||||||
| Charakteristika zóny: | neurčeno | ||||||||||||
| Laboratoř | |||||||||||||
|
AGRO-TEX a.s.,ZOL Stříbro
Ing. Klejna Petr Mánesova 563 349 01 Stříbro | Tel: 0183/622206 | ||||||||||||
| Fax: 0183/622206 | |||||||||||||
| Email: | |||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | |||||||||||||
|
EKOTOXA Opava-Červený Hrádek
Ing. Beneš JZD 0 0 Červený Hrádek - Plzeň | Tel: 0197260424 | ||||||||||||
| Fax: | |||||||||||||
| Email: | |||||||||||||
| Správce stanice | |||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | ||||||||||||
| Fax: neurceno | |||||||||||||
| Email: neurceno | |||||||||||||
| Lokalizace | |||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 14' 10.00" sš;   12° 48' 45.00" vd | ||||||||||||
| Nadmořská výška: | 417 m | ||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | |||||||||||||
| Terén: | neurceno | ||||||||||||
| Krajina: | neurceno | ||||||||||||
| Reprezentativnost: | neurceno | ||||||||||||
| Cíl stanice: | neurceno | ||||||||||||
| Slovní popis umístění | |||||||||||||
| Samostatně instalovaná měřící skříň na volné ploše při okraji areálu zemědělské organizace Agropol Počerny. Areál je situován na návrší, severozápadně od středu obce. | |||||||||||||
| Registrace | |||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 11.01.1996 | Datum ukončení činnosti stanice: 30.04.1996 | ||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 11.01.1996
|
30.04.1996
| | ||||||