| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 1343 | |||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | TRS-Tři Sekery | |||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | |||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | |||||||||||||||||||
| Lokalita: | Tři Sekery | |||||||||||||||||||
| Okres: | Cheb | |||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | |||||||||||||||||||
| Organizace: | EKX-EKOTOXA | |||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | ||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | |||||||||||||||||||
| Zóna: | venkovská | |||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | přírodní | |||||||||||||||||||
| Laboratoř | ||||||||||||||||||||
|
AGRO-TEX a.s.,ZOL Stříbro
Ing. Klejna Petr Mánesova 563 349 01 Stříbro | Tel: 0183/622206 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0183/622206 | ||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | ||||||||||||||||||||
|
EKOTOXA Opava s.r.o.
Ing. Skybová Marie Horní nám. 2 746 01 Opava | Tel: 0653/696126 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0653/628512 | ||||||||||||||||||||
| Email: emc@ekotoxa.cz | ||||||||||||||||||||
| Správce stanice | ||||||||||||||||||||
|
EKOTOXA Opava, s.r.o.
Ing. Skybová Marie Horní nám. 2 746 01 Opava | Tel: 0653/696126 | |||||||||||||||||||
| Fax: 0653/628512 | ||||||||||||||||||||
| Email: emc@ekotoxa.cz | ||||||||||||||||||||
| Lokalizace | ||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 56' 50.00" sš;   12° 37' 15.00" vd | |||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 662 m | |||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | ||||||||||||||||||||
| Terén: | vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%) | |||||||||||||||||||
| Krajina: | zelená plocha v intravilánu (park, lesopark) | |||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | region. a glob. měřítko (stovky až tisíce km) | |||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva | |||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | ||||||||||||||||||||
| Samostatně instalovaná měřící skříň na konci zahrady rodinného domku, západní okraj obce Tři Sekery, č.p.71. | ||||||||||||||||||||
| Registrace | ||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 21.03.1996 | Datum ukončení činnosti stanice: | |||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 21.03.1996
|
|
NOx
(oxidy dusíku) |
GUAJA (guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 21.03.1996
|
| | ||||||