| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 1361 | |||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | BEL-Bělohrad | |||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | |||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | |||||||||||||||||||
| Lokalita: | Bělohrad | |||||||||||||||||||
| Okres: | Příbram | |||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | |||||||||||||||||||
| Organizace: | ČHMÚ-Český hydrometeorologický ústav | |||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | ||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | |||||||||||||||||||
| Zóna: | venkovská | |||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | přírodní;zemědělská | |||||||||||||||||||
| Laboratoř | ||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - Libuš CLI
Ing. Jiří Novák Kolarovova 942 142 00 Praha 4-Libuš | Tel: 4727935 | |||||||||||||||||||
| Fax: 41727935 | ||||||||||||||||||||
| Email: jiri.novak@chmi.cz | ||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | ||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - Libuš CLI
Ing. Eva Chalupníčková Kolarovova 942 142 00 Praha 4 - Libuš | Tel: 44033480 | |||||||||||||||||||
| Fax: 41727935 | ||||||||||||||||||||
| Email: chalup@chmi.cz | ||||||||||||||||||||
| Správce stanice | ||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - Libuš CLI
Dostálek Jaromír Kolarovova 942 142 00 Praha 4 - Libuš | Tel: 44033467 | |||||||||||||||||||
| Fax: 41727935 | ||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||
| Lokalizace | ||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 42' 31.00" sš;   14° 12' 9.00" vd | |||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 430 m | |||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | ||||||||||||||||||||
| Terén: | rovina, velmi málo zvlněný terén | |||||||||||||||||||
| Krajina: | zemědělská půda, trvalý travní porost | |||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko (desítky až stovky km) | |||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací | |||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | ||||||||||||||||||||
| Samostatná budka v zahradě s ovocnými stromy umístěná cca 20m od budovy Lesní správy. | ||||||||||||||||||||
| Registrace | ||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.01.1997 | Datum ukončení činnosti stanice: | |||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
THOR (thorinová spektrofotometrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1997
|
30.06.2000
|
SO2
(oxid siřičitý) |
IC (iontová chromatografie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.07.2000
|
| | ||||||