| Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 1366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | BEL-Bělohrad-HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- TK-aerosol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalita: | Bělohrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okres: | Příbram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizace: | ČHMÚ-Český hydrometeorologický ústav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zóna: | venkovská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | přírodní;zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoř | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ-CLI TK
Ing. Zdena Bartáčková Kolarovova 941 143 00 Praha 4 - Libuš | Tel: 44033484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 4727935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: babro@chmi.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ-CLI TK
Ing. Zdena Bartáčková Kolarovova 941 143 00 Praha 4 - Libuš | Tel: 44033484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 4727935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: babro@chmi.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Správce stanice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - Libuš CLI
Dostálek Jaromír Kolarovova 942 142 00 Praha 4 - Libuš | Tel: 44033467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 41727935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 42' 31.00" sš;   14° 12' 9.00" vd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 430 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terén: | rovina, velmi málo zvlněný terén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krajina: | zemědělská půda, trvalý travní porost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko (desítky až stovky km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samostatná budka na travnaté ploše mezi ovocnými stromy na zahradě, 10m od budovy polesí. Odběr : 24hod, analýza kovů každý 6.den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.01.1997 | Datum ukončení činnosti stanice: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SPM
(prašný aerosol) |
GRV (gravimetrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-03 00:00:00
| 01.08.1998
|
|
SPM
(prašný aerosol) |
GRV (gravimetrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.07.1998
|
Na
(sodík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Mg
(hořčík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Al
(hliník) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Si
(křemík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
S
(síra) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Cl
(chlor) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
K
(draslík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Ca
(vápník) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Ti
(titan) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
V
(vanad) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Cr
(chrom) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Mn
(mangan) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Fe
(železo) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Ni
(nikl) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Cu
(měd) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Zn
(zinek) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
As
(arsen) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Se
(selen) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Br
(brom) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Rb
(rubidium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Sr
(stroncium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
Pb
(olovo) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
| | ||||||