| Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 1367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | KRO-Brno-Kroftova-HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- TK-aerosol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalita: | Brno-Kroftova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okres: | Brno-město | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizace: | ČHMÚ-Český hydrometeorologický ústav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | dopravní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zóna: | městská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | obytná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoř | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ-CLI TK
Ing. Zdena Bartáčková Kolarovova 941 143 00 Praha 4 - Libuš | Tel: 44033484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 4727935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: babro@chmi.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - pob.Brno
RNDr. L.Zábrš Kroftova 43 616 67 Brno | Tel: 05/41421050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 05/41421018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: zabrs@chmi.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Správce stanice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
neurceno
neurceno neurceno unresolved ? unresolved | Tel: neurceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: neurceno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: neurceno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 12' 58.00" sš;   16° 34' 9.00" vd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 227 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terén: | spodní část povlov. svahu, do 8%, inverzní poloha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krajina: | řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | stanovení repr. konc. pro osídlené části území | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odběr : 24hodinový, analýza kovů každý šestý den. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.01.1997 | Datum ukončení činnosti stanice: 31.12.1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SPM
(prašný aerosol) |
GRV (gravimetrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Na
(sodík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Mg
(hořčík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Al
(hliník) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Si
(křemík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
P
(fosfor) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
S
(síra) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Cl
(chlor) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
K
(draslík) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Ca
(vápník) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Sc
(skandium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Ti
(titan) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
V
(vanad) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Cr
(chrom) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Mn
(mangan) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Fe
(železo) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Co
(kobalt) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Ni
(nikl) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Cu
(měd) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Zn
(zinek) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Ga
(gallium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Ge
(germanium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
As
(arsen) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Se
(selen) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Br
(brom) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Rb
(rubidium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Sr
(stroncium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Y
(yttrium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Zr
(zirkonium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Mo
(molybden) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Rh
(rhodium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Pd
(palladium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Ag
(stříbro) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Cd
(kadmium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Sn
(cín) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Sb
(antimon) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Te
(tellur) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
I
(jod) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Cs
(cesium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Ba
(barium) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
La
(lanthan) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
W
(wolfram) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Au
(zlato) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Hg
(rtuť) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
|
Pb
(olovo) |
XRF (rtg-fluorescence) | ng/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-06 00:00:00
| 01.01.1997
|
31.12.1997
| | ||||||