Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| | 1 | 72 | 38 | 40 | 48 | 34 | 29 | 25 | 20 | 44 | 46 | 31 | 40 | 64 | 68 | 84 | 66 | 33 | 18 | 31 | 21 | 24 | 32 | 38 | 50 | 86 | 64 | 44 | 122 | 88 | 42 | ~ | 48.14 | 122.48 | 30.00
| | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 47 | 48 | 97 | 156 | 77 | 26 | 120 | 162 | 160 | 67 | 96 | 48 | 76 | 27 | 86 | 77 | 140 | 190 | 122 | 195 | 135 | ~ | ~ | ~ | 102.53 | 194.78 | 21.00
| | 3 | 166 | 116 | 37 | 46 | 30 | 203 | 166 | 157 | 61 | 146 | 79 | 117 | 87 | 122 | 46 | 100 | 33 | 133 | 145 | 184 | 38 | 51 | 72 | 99 | 51 | 28 | 48 | 160 | 71 | 48 | 220 | 98.66 | 220.30 | 31.00
| | 4 | 257 | 241 | 215 | 194 | 160 | 106 | 57 | 38 | 188 | 139 | 128 | 225 | 168 | 137 | 85 | 149 | 115 | 140 | 187 | 110 | 34 | 44 | 232 | 284 | 287 | 168 | 242 | 119 | 228 | 301 | ~ | 165.87 | 301.23 | 30.00
| | 5 | 324 | 312 | 321 | 189 | 78 | 59 | 65 | 143 | 322 | 309 | 267 | 352 | 341 | 342 | 157 | 333 | 256 | 88 | 173 | 346 | 364 | 251 | 382 | 367 | 365 | 343 | 225 | 143 | 271 | 346 | 203 | 259.31 | 381.50 | 31.00
| | 6 | 201 | 148 | 232 | 92 | 168 | 182 | 216 | 185 | 120 | 96 | 115 | 282 | 301 | 230 | 332 | 178 | 191 | 181 | 140 | 347 | 259 | 171 | 179 | 321 | 314 | 353 | 360 | 163 | 250 | 267 | ~ | 219.12 | 359.56 | 30.00
| | 7 | 160 | 282 | 244 | 219 | 342 | 363 | 325 | 110 | 180 | 325 | 92 | 286 | 151 | 322 | 306 | 63 | 81 | 146 | 196 | 45 | 159 | 351 | 274 | 97 | 213 | 302 | 312 | 331 | 244 | 315 | 289 | 229.78 | 363.05 | 31.00
| | 8 | 255 | 302 | 217 | 86 | 180 | 253 | 129 | 110 | 192 | 122 | ~ | ~ | 160 | 298 | 305 | 267 | 184 | 232 | 244 | 180 | 39 | 59 | 178 | 251 | 262 | 263 | 230 | 287 | ~ | 307 | 45 | 201.31 | 307.08 | 28.00
| | 9 | 40 | 152 | 240 | 86 | 113 | 86 | 100 | ~ | ~ | 33 | 152 | ~ | 71 | ~ | 137 | ~ | ~ | ~ | ~ | 111 | ~ | ~ | 121 | 54 | 60 | ~ | 103 | ~ | 136 | 61 | ~ | 103.10 | 239.69 | 18.00
| | 10 | 85 | 169 | 196 | 38 | 121 | 147 | 93 | 113 | 169 | 111 | 161 | 192 | 150 | 146 | 92 | 74 | 52 | 31 | 91 | 29 | 23 | 54 | 82 | 23 | 64 | 68 | 57 | 36 | 58 | 100 | 103 | 94.50 | 196.49 | 31.00
| | 11 | 57 | 95 | 101 | 91 | 43 | 40 | 32 | 37 | 41 | 117 | 84 | 34 | 21 | 84 | 43 | 23 | 79 | 22 | 22 | 77 | 25 | 12 | 41 | 46 | 61 | 16 | 17 | 44 | 28 | 14 | ~ | 48.22 | 117.09 | 30.00
| | 12 | 25 | 18 | 17 | 17 | 36 | 15 | 13 | 48 | 63 | 34 | 17 | 12 | ~ | 40 | 20 | 25 | 22 | 25 | 22 | 41 | 42 | 33 | 46 | 71 | 23 | 48 | 30 | 24 | 15 | 52 | ~ | 30.81 | 71.21 | 29.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHd| Celkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
| <=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
| 0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | nad 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600
| |
|
|
| ABS. | 35 | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
| 47 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
| | REL. | 42.6 | 28.0 | 14.6 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 57.3 | 29.3 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.3
| | ID | 42 | 28 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114
| |
|
|
| ABS. | 3 | 8 | 15 | 24 | 17 | 24 | 0 | 0 | 91
| 88 | 80 | 65 | 41 | 24 | 0 | 0 | 382
| | REL. | 3.2 | 8.7 | 16.4 | 26.3 | 18.6 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 96.7 | 87.9 | 71.4 | 45.1 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 23.5
| | ID | 3 | 8 | 16 | 52 | 93 | 659 | 0 | 0 | 834
| |
|
|
| ABS. | 5 | 13 | 11 | 16 | 18 | 14 | 0 | 0 | 77
| 72 | 59 | 48 | 32 | 14 | 0 | 0 | 363
| | REL. | 6.4 | 16.8 | 14.2 | 20.7 | 23.3 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 93.5 | 76.6 | 62.3 | 41.6 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 6.7
| | ID | 6 | 16 | 14 | 41 | 116 | 454 | 0 | 0 | 650
| |
|
|
| ABS. | 52 | 24 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| 38 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196
| | REL | 57.7 | 26.6 | 8.8 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 42.2 | 15.6 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.10
| | ID | 57 | 26 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
|
| Rok
| | ABS. | 95 | 68 | 46 | 58 | 35 | 38 | 0 | 0 | 340
| 245 | 177 | 131 | 73 | 38 | 0 | 0 | 382 | | REL. | 27.9 | 20.0 | 13.5 | 17.0 | 10.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 72.1 | 52.1 | 38.5 | 21.5 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 23.5
| | ID | 27 | 20 | 13 | 34 | 51 | 279 | 0 | 0 | 426
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
|---|
| 2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
|---|
| | | | | | |
|---|
|