Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| | 1 | 974 | 973 | 979 | 979 | 977 | 972 | 969 | 972 | 974 | 973 | 975 | 974 | 974 | 970 | 966 | 967 | 968 | 966 | 960 | 958 | 955 | 954 | 950 | 948 | 959 | 955 | 952 | 961 | 964 | 962 | 960 | 965.80 | 979.03 | 31.00
| | 2 | 966 | 969 | 964 | 964 | 952 | 949 | 961 | 961 | 952 | 953 | 952 | 953 | 957 | 968 | 968 | 965 | 960 | 957 | 954 | 938 | 951 | 947 | 940 | 948 | 946 | 943 | 946 | 950 | ~ | ~ | ~ | 954.87 | 969.31 | 28.00
| | 3 | 953 | 954 | 960 | 958 | 951 | 948 | 954 | 963 | 953 | 959 | 960 | 957 | 955 | 956 | 958 | 958 | 955 | 950 | 947 | 953 | 957 | 958 | 964 | 968 | 967 | 967 | 969 | 969 | 965 | 961 | 958 | 958.20 | 968.95 | 31.00
| | 4 | 959 | 960 | 955 | 951 | 954 | 960 | 964 | 962 | 959 | 957 | 950 | 942 | 943 | 948 | 954 | 956 | 959 | 961 | 962 | 969 | 973 | 971 | 966 | 964 | 960 | 950 | 953 | 950 | 953 | 956 | ~ | 957.44 | 973.29 | 30.00
| | 5 | 951 | 950 | 951 | 951 | 958 | 963 | 962 | 956 | 953 | 952 | 952 | 956 | 959 | 962 | 967 | 963 | 955 | 957 | 961 | 959 | 953 | 950 | 948 | 955 | 955 | 953 | 949 | 952 | 959 | 965 | 965 | 956.10 | 966.66 | 31.00
| | 6 | 965 | 963 | 956 | 953 | 947 | 945 | 945 | 951 | 951 | 954 | 960 | 961 | 959 | 961 | 960 | 962 | 964 | 963 | 963 | 961 | 963 | 963 | 961 | 964 | 967 | 962 | 955 | 956 | 961 | 958 | ~ | 958.44 | 966.85 | 30.00
| | 7 | 953 | 953 | 951 | 958 | 958 | 957 | 961 | 959 | 954 | 954 | 964 | 962 | 956 | 959 | 957 | 952 | 951 | 955 | 958 | 958 | 955 | 958 | 956 | 954 | 957 | 960 | 964 | 963 | 960 | 954 | 951 | 956.89 | 963.82 | 31.00
| | 8 | 952 | 957 | 956 | 954 | 956 | 954 | 953 | 954 | 950 | 946 | 943 | 945 | 956 | 960 | 960 | 960 | 959 | 959 | 960 | 959 | 957 | 959 | 960 | 961 | 962 | 959 | 956 | 957 | 959 | 961 | 959 | 956.26 | 962.18 | 31.00
| | 9 | 966 | 967 | 960 | 956 | 957 | 959 | 957 | 957 | 956 | 959 | 963 | 965 | 963 | 956 | 958 | 958 | 957 | 957 | 958 | 958 | 955 | 949 | 952 | 955 | 955 | 955 | 961 | 968 | 970 | 968 | ~ | 959.23 | 970.02 | 30.00
| | 10 | 966 | 965 | 962 | 963 | 958 | 951 | 956 | 956 | 957 | 955 | 956 | 955 | 955 | 955 | 954 | 948 | ~ | ~ | 957 | 959 | 948 | 942 | 946 | 956 | 949 | 956 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 955.28 | 966.11 | 24.00
| | 11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 845 | 845 | 845 | 846 | 845 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 845 | 846 | 845 | 845 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | ~ | 845.58 | 845.82 | 25.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHd| Celkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
| <=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
| 0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | nad 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600
| |
|
|
| ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 979
| | REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.1
| | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500
| |
|
|
| ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91
| 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 973
| | REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 21.4
| | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500
| |
|
|
| ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92
| 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 970
| | REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 29.9
| | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500
| |
|
|
| ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 491
| 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 966
| | REL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.10
| | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500
|
| Rok
| | ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 322
| 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 979 | | REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.1
| | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
|---|
| 2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
|---|
| | | | | | |
|---|
|