Den/ Měsíc1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N
| | 1 | ~ | ~ | 257 | 256 | 254 | 264 | 273 | ~ | ~ | ~ | ~ | 272 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 281 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 265.36 | 280.82 | 7.00
| | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 283 | 278 | 274 | 274 | 275 | 275 | 275 | 275 | 277 | 270 | 274 | 275 | 274 | 277 | 281 | 279 | ~ | ~ | ~ | ~ | 276.00 | 282.67 | 16.00
| | 3 | 277 | 273 | 275 | 276 | 276 | 280 | 279 | 277 | 280 | 277 | 279 | 281 | 283 | 278 | 277 | 279 | 279 | 284 | 280 | 282 | 282 | 277 | 275 | 275 | 274 | 275 | 274 | 276 | 279 | 282 | 282 | 278.11 | 283.78 | 31.00
| | 4 | 281 | 283 | 283 | 279 | 276 | 274 | 276 | 277 | 278 | 280 | 281 | 282 | 283 | 280 | 280 | 279 | 279 | 281 | 283 | 280 | 283 | 283 | 286 | 284 | 285 | 286 | 281 | 285 | 283 | 283 | ~ | 281.10 | 285.97 | 30.00
| | 5 | 288 | 289 | ~ | 285 | 284 | 283 | 287 | 290 | 292 | ~ | 290 | 287 | 289 | 288 | 286 | 290 | 293 | 293 | 285 | 288 | 289 | 292 | 291 | 287 | 287 | 285 | 287 | 285 | 287 | 288 | 289 | 288.12 | 293.29 | 29.00
| | 6 | 286 | 288 | 290 | 292 | 293 | 289 | 288 | 288 | 290 | 288 | 287 | 291 | 292 | 291 | 292 | 293 | 295 | 298 | 298 | 298 | 295 | 295 | 296 | 289 | 291 | 292 | 293 | 288 | 285 | 292 | ~ | 291.41 | 298.34 | 30.00
| | 7 | ~ | ~ | 293 | 287 | 290 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 292 | 294 | 294 | 292 | 294 | 293 | 288 | 290 | 291 | 292 | 288 | 291 | 290 | 287 | 289 | 291 | 294 | 296 | 297 | 294 | 291.65 | 296.62 | 23.00
| | 8 | 295 | 292 | 294 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 293 | 293 | 293 | 289 | 290 | 291 | 292 | 292 | 292 | 294 | 295 | 294 | 290 | 291 | 293 | 292 | 292 | 294 | 293 | 292 | 293 | 293 | 295 | 292.27 | 295.37 | 31.00
| | 9 | 286 | 287 | 289 | 292 | 288 | 288 | 289 | 291 | 292 | 289 | 287 | 285 | 285 | 288 | 284 | 284 | 287 | 286 | 288 | 286 | 285 | 285 | 283 | 281 | 280 | 283 | 280 | 282 | 283 | 282 | ~ | 285.77 | 291.71 | 30.00
| | 10 | 282 | 284 | 286 | 284 | 284 | 282 | 279 | 280 | 281 | 281 | 279 | 278 | 279 | 283 | 285 | 287 | 284 | 280 | 279 | 277 | 279 | 284 | 284 | 278 | 283 | 282 | 283 | 279 | 280 | 278 | 279 | 281.31 | 286.63 | 31.00
| | 11 | 281 | 282 | 277 | 278 | 273 | 272 | 273 | 277 | 278 | 275 | 279 | 279 | 276 | 277 | 279 | 283 | 280 | 279 | 279 | 277 | 277 | 279 | 278 | 278 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 279 | ~ | 278.13 | 282.50 | 30.00
| | 12 | 276 | 276 | 278 | 279 | 278 | 274 | 271 | 269 | 265 | 265 | 266 | 266 | 269 | 269 | 271 | 273 | 275 | 273 | 271 | 272 | 275 | 274 | ~ | 270 | 271 | 271 | 272 | 273 | 278 | 282 | 270 | 272.32 | 281.74 | 30.00
|
Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd
Čtvrtletí
Třídy koncentrace v násobcích IHd| Celkem IZ
| z toho v násobcích IHd
max. datum
| <=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0
| >
| 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0
| 3.0 | 4.0
| Třídy koncentrace v měrných jednotkách
z toho nad v měrných jednotkách
| 0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | nad 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600
| |
|
|
| ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 541
| 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 284
| | REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3
| | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
| |
|
|
| ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89
| 89 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 298
| | REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6
| | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
| |
|
|
| ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84
| 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 297
| | REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.7
| | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
| |
|
|
| ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91
| 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 287
| | REL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.10
| | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
|
| Rok
| | ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318
| 318 | 318 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 298 | | REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6
| | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
|
Poznámka:
| 1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
|
|---|
| 2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok
|
|---|
| | | | | | |
|---|
|